Rankings

Top Individual
# First Name Km Contribution Points
1 davide strambi 478 Km €1.590 16378
Top 10 Individuals Ranking
# First Name Km Contribution Points
1 davide strambi 478 Km €1.590 16378
2 Antonio Sala 460 Km €560 6060
3 Franz Parolo 2660 Km €225 4910
4 Laura Silveri 349 Km €134 1689
5 Carolina De Luca 253 Km €121 1466
6 Enrico Cademartiri 0 Km €100 1000
7 Lorenzo Micheli 0 Km €20 200
8 Riccardo Vialli 0 Km €20 200
9 Fabiana Ragona 0 Km €20 200
10 Fabio Petrosino 0 Km €10 100
Top 10 Individuals Ranking
# First Name Km Contribution Points
1 davide strambi 478 Km €1.590 16378
2 Antonio Sala 460 Km €560 6060
3 Franz Parolo 2660 Km €225 4910
4 Laura Silveri 349 Km €134 1689
5 Carolina De Luca 253 Km €121 1466
6 Enrico Cademartiri 0 Km €100 1000
7 Lorenzo Micheli 0 Km €20 200
8 Riccardo Vialli 0 Km €20 200
9 Fabiana Ragona 0 Km €20 200
10 Fabio Petrosino 0 Km €10 100
11 Andrea Maimonte 0 Km €10 100
12 Antonio D'Angelo 0 Km €10 100
13 valeria macaluso 0 Km €10 100
14 francesca pierotti 0 Km €10 100
15 Romy Cicciarelli 0 Km €10 100
16 Marco Meini 0 Km €10 100
17 Stefano Bartoli 0 Km €10 100
18 Michael Disetti 0 Km €10 100
19 Maria Oedicini 0 Km €10 100
20 Mauro Bombonati 0 Km €10 100
21 Daniele Buzzetti 0 Km €10 100
22 Ugo Ravina 0 Km €10 100
23 Marinai Camellini 0 Km €10 100
24 Luigi Milani 0 Km €10 100
25 Debora Ferri 0 Km €5 50
26 Emanuela Fiore 0 Km €0 0
27 Marta Napadaica 0 Km €0 0
28 Loris Schmid 0 Km €0 0
29 Gregory De Bartoli 0 Km €0 0
30 Marco Vicinelli 0 Km €0 0
31 Mirko Pascucci 0 Km €0 0
32 Andrea Bosotti 0 Km €0 0
33 Pietro Maietta 0 Km €0 0
34 Pier Luigi Mombrini 0 Km €0 0
35 Andrea Garofalo 0 Km €0 0
36 Andrea Porro 0 Km €0 0
37 Angelo Friggè 0 Km €0 0
38 Graziella Carnazza 0 Km €0 0
39 Simona Niccolai 0 Km €0 0
40 Laura Vagheggi 0 Km €0 0
41 fabrizio foffa 0 Km €0 0
42 bruno pavia 0 Km €0 0
43 Ettore Ettore 0 Km €0 0
44 Cristian Piazza 0 Km €0 0
45 Manuela Orrù 0 Km €0 0
46 Ilaria Banzola 0 Km €0 0
47 Maria Menon 0 Km €0 0
48 Silvia Abbate 0 Km €0 0
49 Jil Etienne 0 Km €0 0
50 Carlo Cominato 0 Km €0 0
Top Team
# First Name Km Contribution Points
1 Dynamo 12 ORE 1483 Km €8.588 87363
Top 10 Teams Ranking
# First Name Km Contribution Points
1 Dynamo 12 ORE 1483 Km €8.588 87363
2 Sport e Legalità 0 Km €1.367 13670
3 MAS&Friends 4813 Km €365 8463
4 Dynamo Connection 🌟 2977 Km €470 7677
5 Globuli Senza Frontiere 3508 Km €340 6908
6 Team Dynamite 5357 Km €135 6707
7 Hearts in action 3178 Km €175 4928
8 Power Catalysts – Più forti insieme 3808 Km €40 4208
9 CET-acei 3360 Km €80 4160
10 The Happy Step Crew 2588 Km €90 3488
Top 10 Teams Ranking
# First Name Km Contribution Points
1 Dynamo 12 ORE 1483 Km €8.588 87363
2 Sport e Legalità 0 Km €1.367 13670
3 MAS&Friends 4813 Km €365 8463
4 Dynamo Connection 🌟 2977 Km €470 7677
5 Globuli Senza Frontiere 3508 Km €340 6908
6 Team Dynamite 5357 Km €135 6707
7 Hearts in action 3178 Km €175 4928
8 Power Catalysts – Più forti insieme 3808 Km €40 4208
9 CET-acei 3360 Km €80 4160
10 The Happy Step Crew 2588 Km €90 3488
11 Value Movers 1784 Km €170 3484
12 Integrity in Motion 2432 Km €50 2932
13 MaC Champions 1247 Km €142 2667
14 Più Forti Insieme 2105 Km €55 2655
15 Farmacodinamici 1497 Km €35 1847
16 FOOT FIGHTERS 1621 Km €20 1821
17 OMT & Friends 679 Km €100 1679
18 CareOnTheRun 1410 Km €20 1610
19 Vacci Forte 578 Km €30 878
20 Amazon - Delivering Smiles 0 Km €50 500
21 Meta Stelle 0 Km €20 200
22 Sorrisi per i bambini di Dynamo Camp 0 Km €10 100
23 Le Amiche e gli Amici di Roberta 0 Km €0 0
24 I CILINDRONI 0 Km €0 0
Top Company
# First Name Km Contribution Points
1 Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp 53045 Km €18.341 236455
Top 10 Companies Ranking
# First Name Km Contribution Points
1 Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp 53045 Km €18.341 236455
2 A2A Life Company 135821 Km €10.060 236421
3 AXA Cuori in azione 2830 Km €5.085 53680
4 Fondazione Pesenti Team 2974 Km €5.000 52974
5 Audit 4 Children 361 Km €5.171 52071
6 GE HealthCare Italy – Move Together and Have Fun 6968 Km €2.698 33948
7 Km di Luce e Sorrisi 1911 Km €2.010 22011
Top 10 Companies Ranking
# First Name Km Contribution Points
1 Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp 53045 Km €18.341 236455
2 A2A Life Company 135821 Km €10.060 236421
3 AXA Cuori in azione 2830 Km €5.085 53680
4 Fondazione Pesenti Team 2974 Km €5.000 52974
5 Audit 4 Children 361 Km €5.171 52071
6 GE HealthCare Italy – Move Together and Have Fun 6968 Km €2.698 33948
7 Km di Luce e Sorrisi 1911 Km €2.010 22011