Classifiche

Top Singolo
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Carlo Fabio Marcello Calcagni | 28893 Km | €200 | 29293 |
Top 10 Classifica Singoli
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Carlo Fabio Marcello Calcagni | 28893 Km | €200 | 29293 |
2 | walter cassese | 28340 Km | €115 | 28570 |
3 | Valentina Disegna | 19846 Km | €20 | 19886 |
4 | Giulio Porciatti | 12936 Km | €100 | 13136 |
5 | Silvia Giacomelli | 9251 Km | €0 | 9251 |
6 | Emidio Terra | 8947 Km | €0 | 8947 |
7 | Donato Basta | 6778 Km | €0 | 6778 |
8 | Tania Leva | 6127 Km | €115 | 6357 |
9 | Francesco Righi | 6023 Km | €0 | 6023 |
10 | Francesco Rabaiotti | 5681 Km | €100 | 5881 |
Top 10 Classifica Singoli
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Carlo Fabio Marcello Calcagni | 28893 Km | €200 | 29293 |
2 | walter cassese | 28340 Km | €115 | 28570 |
3 | Valentina Disegna | 19846 Km | €20 | 19886 |
4 | Giulio Porciatti | 12936 Km | €100 | 13136 |
5 | Silvia Giacomelli | 9251 Km | €0 | 9251 |
6 | Emidio Terra | 8947 Km | €0 | 8947 |
7 | Donato Basta | 6778 Km | €0 | 6778 |
8 | Tania Leva | 6127 Km | €115 | 6357 |
9 | Francesco Righi | 6023 Km | €0 | 6023 |
10 | Francesco Rabaiotti | 5681 Km | €100 | 5881 |
11 | Luca Trafalgar Challengers | 4347 Km | €500 | 5347 |
12 | Marco Vignozzi | 5245 Km | €20 | 5285 |
13 | Rocco Pergamo | 4620 Km | €115 | 4850 |
14 | Giacomo Portolani | 4705 Km | €0 | 4705 |
15 | Luca Gargiulo | 4658 Km | €10 | 4678 |
16 | EDOARDO MAFFEIS | 4451 Km | €0 | 4451 |
17 | Giovanni Bruno | 3912 Km | €223 | 4359 |
18 | Gianluca Betti | 2435 Km | €920 | 4275 |
19 | Carlo Ferrari | 4267 Km | €0 | 4267 |
20 | corrado valsecchi | 4261 Km | €0 | 4261 |
21 | Raffaele Moraca | 4210 Km | €0 | 4210 |
22 | tiziano belli | 3492 Km | €350 | 4192 |
23 | Fausto Sottopietra | 4130 Km | €0 | 4130 |
24 | Orazio Roberto Canale | 3959 Km | €0 | 3959 |
25 | Antonio Cuccorese | 3923 Km | €0 | 3923 |
26 | Massimiliano Ramoni | 3503 Km | €115 | 3733 |
27 | ROBERTO CERCHIARO | 3625 Km | €25 | 3675 |
28 | Vincenzo Del Cornò | 3666 Km | €0 | 3666 |
29 | MARCO COTTI | 3387 Km | €0 | 3387 |
30 | Enrico Pezzan | 3368 Km | €0 | 3368 |
31 | Enrico Picchetti | 3337 Km | €0 | 3337 |
32 | Marco Quercia | 3279 Km | €27 | 3333 |
33 | Stefano Tracanelli | 3254 Km | €20 | 3294 |
34 | Alessandro Maiorani | 3213 Km | €0 | 3213 |
35 | Roberto Candelora | 3143 Km | €15 | 3173 |
36 | Rodolfo Liccione | 3151 Km | €0 | 3151 |
37 | Graziano Levantini | 3136 Km | €0 | 3136 |
38 | Donatella Parizzi | 3090 Km | €20 | 3130 |
39 | Daniele Bruni | 2889 Km | €115 | 3119 |
40 | Renzo Ropelato | 3107 Km | €0 | 3107 |
41 | Alessandro Cresti | 3098 Km | €0 | 3098 |
42 | Corrado Donini | 2958 Km | €15 | 2988 |
43 | Matteo Herbin | 2913 Km | €0 | 2913 |
44 | Roberto Branchi | 2912 Km | €0 | 2912 |
45 | ALESSANDRO ZANAZZI | 2908 Km | €0 | 2908 |
46 | Giuseppina Morganti | 2903 Km | €0 | 2903 |
47 | Lorenzo Giovannini | 2826 Km | €0 | 2826 |
48 | Alessandra Pelagatti | 2820 Km | €0 | 2820 |
49 | FABIO DALLEDONNE | 2723 Km | €0 | 2723 |
50 | Giorgia Servidio | 2711 Km | €0 | 2711 |
51 | Vito Mastrandrea | 2693 Km | €0 | 2693 |
52 | Andrea Comini | 2450 Km | €115 | 2680 |
53 | Belinda Piccolo | 2644 Km | €0 | 2644 |
54 | Gabriele Tondi | 2541 Km | €51 | 2643 |
55 | stefano Vegliani | 2190 Km | €220 | 2630 |
56 | CARLO DAMENO | 2559 Km | €0 | 2559 |
57 | Giordano Casoni | 2415 Km | €50 | 2515 |
58 | guglielmo alberici | 2384 Km | €50 | 2484 |
59 | Umberto Cerri | 2461 Km | €0 | 2461 |
60 | SAVERIO MOTOLESE | 2404 Km | €0 | 2404 |
61 | matteo ceccarini | 2390 Km | €0 | 2390 |
62 | Francesco Buonavita | 2361 Km | €0 | 2361 |
63 | Leonardo Chiesi | 2338 Km | €0 | 2338 |
64 | Roberto Bocchi | 2320 Km | €0 | 2320 |
65 | Cristian Rattin | 2320 Km | €0 | 2320 |
66 | Nicola Pretto | 2301 Km | €0 | 2301 |
67 | Mauro Migliavacca | 2277 Km | €10 | 2297 |
68 | Anna Morelli | 2055 Km | €115 | 2285 |
69 | Sara Villani | 2214 Km | €0 | 2214 |
70 | Maria Calabrò | 2207 Km | €0 | 2207 |
71 | Gianluca Fanizza | 2121 Km | €33 | 2187 |
72 | Giulia Portalupi | 2143 Km | €0 | 2143 |
73 | Daniel Groff | 2131 Km | €0 | 2131 |
74 | Oscar Paganelli | 2073 Km | €0 | 2073 |
75 | GIANFRANCO ONAIRDA | 2060 Km | €0 | 2060 |
76 | Giorgio Andriollo | 2052 Km | €0 | 2052 |
77 | Giovanni Battista Muretti | 2048 Km | €0 | 2048 |
78 | Alessandro Maniccia | 1752 Km | €115 | 1982 |
79 | Marcello Ianeselli | 1949 Km | €0 | 1949 |
80 | giuseppe savarino | 1872 Km | €0 | 1872 |
81 | Arturo Ischia | 1862 Km | €0 | 1862 |
82 | Mauro Longo | 1732 Km | €50 | 1832 |
83 | Gabriele Dalfovo | 1791 Km | €0 | 1791 |
84 | Mirko Ciuffoletti | 1561 Km | €115 | 1791 |
85 | Mauro Nicoloso | 1765 Km | €0 | 1765 |
86 | Gianluca Micali | 1743 Km | €0 | 1743 |
87 | Fabio Mazzoleni | 1736 Km | €0 | 1736 |
88 | Marco Lorenzini | 1684 Km | €25 | 1734 |
89 | Nicola Di Marco | 1732 Km | €0 | 1732 |
90 | Stefano Pretto | 1723 Km | €0 | 1723 |
91 | Andrea Bernocchi | 1705 Km | €8 | 1722 |
92 | Michele Grieco | 1715 Km | €0 | 1715 |
93 | Daniele Cherveddu | 1703 Km | €0 | 1703 |
94 | Nicoletta Levi | 1297 Km | €200 | 1697 |
95 | Pino Guida | 1689 Km | €0 | 1689 |
96 | Paolo Belloli | 1667 Km | €0 | 1667 |
97 | Edoardo Resen | 1565 Km | €50 | 1665 |
98 | Lorenzo Vicentini | 1657 Km | €0 | 1657 |
99 | Roberto Frattini | 1650 Km | €0 | 1650 |
100 | AURELIO PATINI | 1624 Km | €0 | 1624 |
101 | Rosangela Ampollini | 1620 Km | €0 | 1620 |
102 | Enzo Ulivieri | 1618 Km | €0 | 1618 |
103 | Paola Blotto | 1576 Km | €0 | 1576 |
104 | Lorena Schneider | 1531 Km | €0 | 1531 |
105 | Alessandro Carciofi | 1415 Km | €50 | 1515 |
106 | Luca Vedovotto | 1503 Km | €0 | 1503 |
107 | Sandra Gonzi | 1480 Km | €10 | 1500 |
108 | Francesco Maria Caputi | 1372 Km | €50 | 1472 |
109 | Gianfranco Cusato | 1465 Km | €0 | 1465 |
110 | Michele Adami | 1390 Km | €35 | 1460 |
111 | Stefano Missarelli | 1425 Km | €0 | 1425 |
112 | DAMIANO SPEZIALI | 1412 Km | €0 | 1412 |
113 | Simone Giarratana | 1411 Km | €0 | 1411 |
114 | Gianluca Marchionne | 1180 Km | €115 | 1410 |
115 | Fabrizio Tait | 1401 Km | €0 | 1401 |
116 | ANTONIO L. LA PORTA | 1290 Km | €50 | 1390 |
117 | Simone Marchetti | 1347 Km | €20 | 1387 |
118 | Massimiliano Calogero | 1382 Km | €0 | 1382 |
119 | Giuseppe Valentini | 1321 Km | €30 | 1381 |
120 | Filippo Martelli | 969 Km | €200 | 1369 |
121 | Stefano Picchi | 1369 Km | €0 | 1369 |
122 | Roberto Principe | 1368 Km | €0 | 1368 |
123 | Matteo Tedeschi | 1365 Km | €0 | 1365 |
124 | Gianfranco Pertegato | 1361 Km | €0 | 1361 |
125 | Anna Spano | 1353 Km | €0 | 1353 |
126 | Stefano Sala | 1235 Km | €50 | 1335 |
127 | Letizia Di Pietro | 1315 Km | €0 | 1315 |
128 | Giuseppe barbasselli | 1309 Km | €0 | 1309 |
129 | Angelo Rinaldi | 1230 Km | €30 | 1290 |
130 | simone barberio | 1265 Km | €0 | 1265 |
131 | Giuseppe Vigna | 1260 Km | €0 | 1260 |
132 | Alessandro Benvenuti | 1226 Km | €0 | 1226 |
133 | Elena Tognetti | 1215 Km | €0 | 1215 |
134 | Romy Cicciarelli | 1207 Km | €0 | 1207 |
135 | Carla Tomaselli | 1175 Km | €0 | 1175 |
136 | Alessandro Turchi | 1164 Km | €0 | 1164 |
137 | Stefania Corradini | 1145 Km | €0 | 1145 |
138 | Giovanni Iaquinta | 1141 Km | €0 | 1141 |
139 | Catia Castelli | 1111 Km | €0 | 1111 |
140 | Martina Trentini | 1103 Km | €0 | 1103 |
141 | Nicoletta Natalizio | 1088 Km | €5 | 1098 |
142 | Alessandra Foschi | 1098 Km | €0 | 1098 |
143 | Massimiliano Cecconi | 1060 Km | €10 | 1080 |
144 | Daniele Cherveddu | 1080 Km | €0 | 1080 |
145 | Domenico Vulcano | 1032 Km | €20 | 1072 |
146 | Guido Macchi | 1067 Km | €0 | 1067 |
147 | UMBERTO MARI | 706 Km | €170 | 1046 |
148 | Lorenzo Gardumi | 1040 Km | €0 | 1040 |
149 | Iaia Ercolani | 699 Km | €170 | 1039 |
150 | Claudia Tomasoni | 1028 Km | €0 | 1028 |
151 | Nicoletta Meini | 963 Km | €30 | 1023 |
152 | Francesco Salvo | 1013 Km | €0 | 1013 |
153 | Paola Castoldi | 981 Km | €15 | 1011 |
154 | Antonio Alberti | 1010 Km | €0 | 1010 |
155 | Valentino Mauro | 1008 Km | €0 | 1008 |
156 | Massimo Messina | 1000 Km | €0 | 1000 |
157 | Daniele Pavera | 994 Km | €0 | 994 |
158 | Pier Luigi Mombrini | 988 Km | €0 | 988 |
159 | FRANCESCO BACCARI | 978 Km | €0 | 978 |
160 | Giandomenico Simeone | 974 Km | €0 | 974 |
161 | Giuseppe Severi | 937 Km | €10 | 957 |
162 | Nicola giampaolo Vannucci | 954 Km | €0 | 954 |
163 | giorgio Corio | 949 Km | €0 | 949 |
164 | LORIS SCHMID | 433 Km | €250 | 933 |
165 | Chiara Tierno | 928 Km | €0 | 928 |
166 | Antonio D'alba | 924 Km | €0 | 924 |
167 | gianfranco cinelli | 883 Km | €10 | 903 |
168 | Dave Contini | 903 Km | €0 | 903 |
169 | Matteo Pantani | 891 Km | €0 | 891 |
170 | Maria Giulia Schiavi | 886 Km | €0 | 886 |
171 | Alberto Rossano | 880 Km | €0 | 880 |
172 | Brunetto Bertoli | 837 Km | €20 | 877 |
173 | antonella abramo | 875 Km | €0 | 875 |
174 | Antonio Ricca | 869 Km | €0 | 869 |
175 | Marco Galleni | 855 Km | €0 | 855 |
176 | Daniele Colombino | 854 Km | €0 | 854 |
177 | ENRICO GHERI | 824 Km | €0 | 824 |
178 | Francesco Gambelli | 801 Km | €10 | 821 |
179 | Luca Bozzo | 812 Km | €0 | 812 |
180 | Francesco Inguanta | 809 Km | €0 | 809 |
181 | Giacomo Veneri | 677 Km | €50 | 777 |
182 | Federico Belletti | 776 Km | €0 | 776 |
183 | Antonio Scipione | 772 Km | €0 | 772 |
184 | Luca Savoretti | 762 Km | €0 | 762 |
185 | Sergio Fai | 761 Km | €0 | 761 |
186 | Valerio Gozzi | 740 Km | €10 | 760 |
187 | Luca Mercatelli | 747 Km | €0 | 747 |
188 | Francesco Grulla | 745 Km | €0 | 745 |
189 | niccolo fusco | 736 Km | €0 | 736 |
190 | Cristian Aurilio | 729 Km | €0 | 729 |
191 | Giulio Menestrina | 725 Km | €0 | 725 |
192 | Marco Bardazzi | 316 Km | €200 | 716 |
193 | Diego Proietti | 712 Km | €0 | 712 |
194 | Paolo Pangrazzi | 709 Km | €0 | 709 |
195 | Rossella Bacigalupi | 706 Km | €0 | 706 |
196 | christian martinelli | 699 Km | €0 | 699 |
197 | DANIELE RISSO | 451 Km | €120 | 691 |
198 | Paolo Capaccioni | 686 Km | €0 | 686 |
199 | Flavio Gerosa | 676 Km | €0 | 676 |
200 | Silvia Francario | 670 Km | €0 | 670 |
201 | Lucia Andreoli | 656 Km | €0 | 656 |
202 | Davide Campana | 656 Km | €0 | 656 |
203 | Alessandro Toselli | 653 Km | €0 | 653 |
204 | Lorenzo Tramaglini | 651 Km | €0 | 651 |
205 | Domenico Bertoneri | 650 Km | €0 | 650 |
206 | Domenico Moscato | 647 Km | €0 | 647 |
207 | Laura Romano | 638 Km | €0 | 638 |
208 | Nicola Scarinzi | 620 Km | €0 | 620 |
209 | Andrea Tassis | 610 Km | €0 | 610 |
210 | Fabio Badini | 610 Km | €0 | 610 |
211 | Selika Giachetti | 609 Km | €0 | 609 |
212 | Gaia Mocchetti | 569 Km | €15 | 599 |
213 | Gianni Lodrini | 595 Km | €0 | 595 |
214 | guglielmo lato | 591 Km | €0 | 591 |
215 | Luca Balloni | 591 Km | €0 | 591 |
216 | Giovanni Casagrande | 588 Km | €0 | 588 |
217 | Massimo Landi | 580 Km | €0 | 580 |
218 | Biagio Colacino | 480 Km | €50 | 580 |
219 | ANNA PASERI | 567 Km | €0 | 567 |
220 | Francesco Lupi | 565 Km | €0 | 565 |
221 | Alessandro Baldanzi | 496 Km | €29 | 554 |
222 | giuseppe bagnaresi | 508 Km | €20 | 548 |
223 | raffaella giglioli | 547 Km | €0 | 547 |
224 | Massimo Valentini | 534 Km | €0 | 534 |
225 | Maurizio Lamanda | 491 Km | €20 | 531 |
226 | marco borrielli | 526 Km | €0 | 526 |
227 | Gabriele Ciabattoni | 523 Km | €0 | 523 |
228 | Luca Colognola | 502 Km | €0 | 502 |
229 | Marta Malpeli | 500 Km | €0 | 500 |
230 | Angelo Lazzari | 500 Km | €0 | 500 |
231 | Edoardo Maria Locatelli | 500 Km | €0 | 500 |
232 | Roberto Fazion | 491 Km | €0 | 491 |
233 | Armida Gigante | 243 Km | €120 | 483 |
234 | Marco Bertoldo | 482 Km | €0 | 482 |
235 | DAVIDE STAMBAZZI | 467 Km | €0 | 467 |
236 | Francesco Ianne | 467 Km | €0 | 467 |
237 | Lorenzo Pastacaldi | 467 Km | €0 | 467 |
238 | Alberto Cesana | 449 Km | €0 | 449 |
239 | Elio Rapino | 449 Km | €0 | 449 |
240 | Dani Elle | 448 Km | €0 | 448 |
241 | Tatiana Zoppi | 435 Km | €0 | 435 |
242 | Chiara Toniato | 132 Km | €150 | 432 |
243 | elisa leardini | 431 Km | €0 | 431 |
244 | Simone Vita | 428 Km | €0 | 428 |
245 | Cristian Abatangelo | 427 Km | €0 | 427 |
246 | Simeone Bovo | 425 Km | €0 | 425 |
247 | Walter Moia | 421 Km | €0 | 421 |
248 | LAURA PIERI | 417 Km | €0 | 417 |
249 | Marco Assi | 416 Km | €0 | 416 |
250 | Eleonora Caforio | 410 Km | €0 | 410 |
251 | Ugo Segnana | 407 Km | €0 | 407 |
252 | nilton cappellani rossi | 405 Km | €0 | 405 |
253 | Barbara Baraldi | 401 Km | €0 | 401 |
254 | Carlo Messeri | 400 Km | €0 | 400 |
255 | Luca Mazzola | 397 Km | €0 | 397 |
256 | Eva Maria Achatz | 367 Km | €15 | 397 |
257 | LUCA SALA | 395 Km | €0 | 395 |
258 | Fabrizio Maldini | 387 Km | €0 | 387 |
259 | Vincenzo Porrello | 386 Km | €0 | 386 |
260 | claudia livia costa | 385 Km | €0 | 385 |
261 | Matteo Borella | 378 Km | €0 | 378 |
262 | Maria Rita Semola | 375 Km | €0 | 375 |
263 | angelo cologgi | 374 Km | €0 | 374 |
264 | Alessandro Tosatto | 268 Km | €50 | 368 |
265 | Roberto Cassi | 365 Km | €0 | 365 |
266 | Alessandro Pianigiani | 363 Km | €0 | 363 |
267 | enrico biondani | 260 Km | €50 | 360 |
268 | Christian Chiecchi | 359 Km | €0 | 359 |
269 | Stefano Marelli | 358 Km | €0 | 358 |
270 | Matteo Restifo | 358 Km | €0 | 358 |
271 | Luca Bazzetta | 356 Km | €0 | 356 |
272 | Armando Cinesi | 355 Km | €0 | 355 |
273 | Andrea Pasini | 351 Km | €0 | 351 |
274 | Federico Zappi | 347 Km | €0 | 347 |
275 | Marta Bertonati | 306 Km | €20 | 346 |
276 | Eleonora Favetta | 345 Km | €0 | 345 |
277 | Emanuele Pietrangeli | 342 Km | €0 | 342 |
278 | Elisa Scarlatta | 0 Km | €170 | 340 |
279 | Nicola Ardara | 231 Km | €50 | 331 |
280 | giovan Domenico sanna | 328 Km | €0 | 328 |
281 | Francesco Spillo | 306 Km | €10 | 326 |
282 | Andrea Fornaro | 324 Km | €0 | 324 |
283 | Agostino Indennitate | 324 Km | €0 | 324 |
284 | Laura Almerico | 223 Km | €50 | 323 |
285 | Giovanni Lolli Ceroni | 322 Km | €0 | 322 |
286 | Francesco Rosi | 80 Km | €120 | 320 |
287 | davide cocconi | 320 Km | €0 | 320 |
288 | Cristian Uez | 319 Km | €0 | 319 |
289 | Enrico Innocenti | 294 Km | €10 | 314 |
290 | luigi galavotti | 308 Km | €0 | 308 |
291 | Dario Catellani | 308 Km | €0 | 308 |
292 | Gian luca Bagnolati | 307 Km | €0 | 307 |
293 | Angelo Marchini | 302 Km | €0 | 302 |
294 | Sergio Canonaco | 61 Km | €120 | 301 |
295 | Elisa Toccaceli | 196 Km | €50 | 296 |
296 | Sara Zerlotto | 276 Km | €10 | 296 |
297 | Maurizio Avagnina | 255 Km | €20 | 295 |
298 | Fabrizio Canepa | 293 Km | €0 | 293 |
299 | RICCARDO PACCIANI | 288 Km | €0 | 288 |
300 | Lorenzo Salusti | 287 Km | €0 | 287 |
301 | Veronica Spotti | 281 Km | €0 | 281 |
302 | Francesco Tamberi | 241 Km | €20 | 281 |
303 | Francesco Carlo Cardone | 236 Km | €20 | 276 |
304 | Stefano Lavaroni | 173 Km | €50 | 273 |
305 | Aldo Francesco Sartori | 272 Km | €0 | 272 |
306 | rosa ierardi | 269 Km | €0 | 269 |
307 | ALESSANDRO SCIVALES | 167 Km | €50 | 267 |
308 | Elena Zoni | 267 Km | €0 | 267 |
309 | CRISTINA DI PIAZZA | 266 Km | €0 | 266 |
310 | Paolo Forneris | 266 Km | €0 | 266 |
311 | Maria Toscano | 264 Km | €0 | 264 |
312 | Maria vittoria Loi | 163 Km | €50 | 263 |
313 | Mara Tomaselli | 22 Km | €120 | 262 |
314 | Gabriele Del Buono | 260 Km | €0 | 260 |
315 | Alessandra Pudia | 156 Km | €50 | 256 |
316 | Manuela Massa | 155 Km | €50 | 255 |
317 | Giacomo Bischeri | 253 Km | €0 | 253 |
318 | Roberto Spiller | 253 Km | €0 | 253 |
319 | Nicoletta Lazzini | 248 Km | €0 | 248 |
320 | Mino Natalizio | 248 Km | €0 | 248 |
321 | Giuseppe Mellone | 247 Km | €0 | 247 |
322 | Tobia Prevedello | 246 Km | €0 | 246 |
323 | Monica Marchesini | 243 Km | €0 | 243 |
324 | Leonardo Belli | 242 Km | €0 | 242 |
325 | SARA MONFERA' | 242 Km | €0 | 242 |
326 | Francesco Pomini | 0 Km | €120 | 240 |
327 | Maria Francesca Marino | 140 Km | €50 | 240 |
328 | FRANCESCA ANGELONI | 0 Km | €120 | 240 |
329 | Rosanna Carbogno | 80 Km | €80 | 240 |
330 | Daniele Carbone | 239 Km | €0 | 239 |
331 | Gabriele Gallo | 199 Km | €20 | 239 |
332 | Silvia Mastria | 238 Km | €0 | 238 |
333 | FRANCESCA ANGELONI | 237 Km | €0 | 237 |
334 | Maurizio Landoni | 236 Km | €0 | 236 |
335 | severino calamari | 232 Km | €0 | 232 |
336 | Alessandro Costagliola | 0 Km | €115 | 230 |
337 | Paolo Cacciotti | 0 Km | €115 | 230 |
338 | Dennis Baldassarre | 230 Km | €0 | 230 |
339 | Giulia Marcella Messere | 0 Km | €115 | 230 |
340 | Gennaro Vacca | 227 Km | €0 | 227 |
341 | Romano Conte | 186 Km | €20 | 226 |
342 | Giuseppe Cafaro | 225 Km | €0 | 225 |
343 | Federico Brambilla | 222 Km | €0 | 222 |
344 | Cristina Puddu | 221 Km | €0 | 221 |
345 | Anna Kum Fleri | 219 Km | €0 | 219 |
346 | Massimiliano Boggetti | 156 Km | €31 | 218 |
347 | MARCO GABBARINI | 217 Km | €0 | 217 |
348 | John Mario Ble | 215 Km | €0 | 215 |
349 | Giorgia Resen | 215 Km | €0 | 215 |
350 | Bettina Bovinelli | 213 Km | €0 | 213 |
351 | Andrea Agostini | 200 Km | €5 | 210 |
352 | Giulia Vannini | 210 Km | €0 | 210 |
353 | CARLO GIRALDI | 208 Km | €0 | 208 |
354 | GIULIA CANTARUTTI | 207 Km | €0 | 207 |
355 | Mario Musiano | 207 Km | €0 | 207 |
356 | Claudia Teani | 164 Km | €20 | 204 |
357 | Gian Maria Verdina | 204 Km | €0 | 204 |
358 | Federica Daveri | 21 Km | €90 | 201 |
359 | FRANCESCA POSTIGLIONE | 201 Km | €0 | 201 |
360 | carlo snickars | 200 Km | €0 | 200 |
361 | Salvatore Tribisonna | 200 Km | €0 | 200 |
362 | GABRIELLA DE MAIO | 199 Km | €0 | 199 |
363 | domenico moriconi | 199 Km | €0 | 199 |
364 | Tommaso Galassini | 193 Km | €0 | 193 |
365 | BARBARA ASTRID OLIVIERI | 193 Km | €0 | 193 |
366 | Daniele Resca | 192 Km | €0 | 192 |
367 | Alberto Cautero | 191 Km | €0 | 191 |
368 | Massimo Sinopoli | 190 Km | €0 | 190 |
369 | Daniele Turretta | 187 Km | €0 | 187 |
370 | Pamela Chini | 186 Km | €0 | 186 |
371 | Paola Cannelora | 186 Km | €0 | 186 |
372 | Francesco Tavella | 184 Km | €0 | 184 |
373 | Vadim Titica | 181 Km | €0 | 181 |
374 | Silvio Potenza | 180 Km | €0 | 180 |
375 | Luca Leone | 176 Km | €0 | 176 |
376 | Mauro Amovilli | 154 Km | €10 | 174 |
377 | Silvia Giuli | 173 Km | €0 | 173 |
378 | Valerio Locatelli | 171 Km | €0 | 171 |
379 | Lorenzo Vigano' | 171 Km | €0 | 171 |
380 | Davide Santus | 169 Km | €0 | 169 |
381 | GIACOMO ALPINI | 167 Km | €0 | 167 |
382 | Americo Cicchetti | 50 Km | €58 | 166 |
383 | Lara Zago | 162 Km | €0 | 162 |
384 | Carla Tatta | 162 Km | €0 | 162 |
385 | Massimo Taranto | 132 Km | €15 | 162 |
386 | ROBERTO MASI | 161 Km | €0 | 161 |
387 | Marzia Sepe | 81 Km | €40 | 161 |
388 | Federica Gianotto | 159 Km | €0 | 159 |
389 | Mario Di Prisco | 159 Km | €0 | 159 |
390 | Waltraud Reichert | 158 Km | €0 | 158 |
391 | Giulia Tesi | 157 Km | €0 | 157 |
392 | ARIANNA NORELLI | 156 Km | €0 | 156 |
393 | Fulvio Massi | 54 Km | €50 | 154 |
394 | Alex DeMaria | 54 Km | €50 | 154 |
395 | alessia Spotti | 154 Km | €0 | 154 |
396 | Rina Calanni Rindina | 154 Km | €0 | 154 |
397 | ELENA TOLU | 152 Km | €0 | 152 |
398 | Gabriele Garavaglia | 150 Km | €0 | 150 |
399 | Teresa Carparelli | 150 Km | €0 | 150 |
400 | Laura Bondavalli | 149 Km | €0 | 149 |
401 | Stefano Santomauro | 147 Km | €0 | 147 |
402 | Ilda D'Annessa | 146 Km | €0 | 146 |
403 | walter bernardini | 146 Km | €0 | 146 |
404 | Nicola Magnani | 146 Km | €0 | 146 |
405 | Francesca Bozzo | 145 Km | €0 | 145 |
406 | Federico Bernardini | 105 Km | €20 | 145 |
407 | Massimiliano Vita | 145 Km | €0 | 145 |
408 | Federico Picchetti | 144 Km | €0 | 144 |
409 | Cinzia Troiani | 143 Km | €0 | 143 |
410 | Paolo Mari | 142 Km | €0 | 142 |
411 | Virginia Caruso Frezza | 142 Km | €0 | 142 |
412 | Vincenzo Vurchio | 140 Km | €0 | 140 |
413 | Fabio Martinelli | 110 Km | €15 | 140 |
414 | daniele marinucci | 137 Km | €0 | 137 |
415 | Giulia Franceschi | 137 Km | €0 | 137 |
416 | lucia cavallasca | 96 Km | €20 | 136 |
417 | Angelo Bellaera | 136 Km | €0 | 136 |
418 | marco boseggia | 135 Km | €0 | 135 |
419 | Daniela Spinosa | 133 Km | €0 | 133 |
420 | Luca Coluzzi | 133 Km | €0 | 133 |
421 | Carlotta Luchini | 133 Km | €0 | 133 |
422 | laura mazza | 132 Km | €0 | 132 |
423 | ELISEO VERRENGIA | 100 Km | €15 | 130 |
424 | Folco Angelo Bombardieri | 130 Km | €0 | 130 |
425 | Paolo Fattizzo | 128 Km | €0 | 128 |
426 | Andrea Rossin | 128 Km | €0 | 128 |
427 | Natale Marco Cammera | 128 Km | €0 | 128 |
428 | Eliana Pudia | 126 Km | €0 | 126 |
429 | Antonio Giannini | 26 Km | €50 | 126 |
430 | Luciano Petroni | 125 Km | €0 | 125 |
431 | Enrico Felter | 25 Km | €50 | 125 |
432 | FABIO NERI | 123 Km | €0 | 123 |
433 | Simona Galavotti | 123 Km | €0 | 123 |
434 | Vincenzo Mario De Balsi | 120 Km | €0 | 120 |
435 | Fabrizio Mellera | 120 Km | €0 | 120 |
436 | Marco Olivieri | 120 Km | €0 | 120 |
437 | andrea suaria | 119 Km | €0 | 119 |
438 | Gaetano Golino | 77 Km | €20 | 117 |
439 | Francesca Palma | 86 Km | €15 | 116 |
440 | Donatella Fanelli | 116 Km | €0 | 116 |
441 | Chiara Dalbon | 116 Km | €0 | 116 |
442 | Paola Vitale | 115 Km | €0 | 115 |
443 | MARIO BUCCIERI | 73 Km | €20 | 113 |
444 | Alice Noemi Re Sartò | 112 Km | €0 | 112 |
445 | Marco Speranza | 112 Km | €0 | 112 |
446 | Matteo Ghezzi | 110 Km | €0 | 110 |
447 | Elena Francesca Genovesi | 110 Km | €0 | 110 |
448 | Sabrina Malavasi | 110 Km | €0 | 110 |
449 | Barbara Manzini | 110 Km | €0 | 110 |
450 | Susanna Giorgetti | 108 Km | €0 | 108 |
451 | Stefano Sacchetta | 108 Km | €0 | 108 |
452 | Esther Fernandez | 107 Km | €0 | 107 |
453 | Alessandro Prazzoli | 7 Km | €50 | 107 |
454 | Elena Faleschini | 105 Km | €0 | 105 |
455 | Cecilia Scarì | 105 Km | €0 | 105 |
456 | Luca Rossi Romanelli | 41 Km | €32 | 105 |
457 | Vanessa Agnelli | 104 Km | €0 | 104 |
458 | MARZIA SALA | 103 Km | €0 | 103 |
459 | Matteo Luini | 102 Km | €0 | 102 |
460 | Giulia De Paolini | 102 Km | €0 | 102 |
461 | Francesco Volpe | 102 Km | €0 | 102 |
462 | Valerio Misiti | 102 Km | €0 | 102 |
463 | Raphael Prync | 101 Km | €0 | 101 |
464 | Francesco Leonori | 0 Km | €50 | 100 |
465 | Maura Iemmi | 0 Km | €50 | 100 |
466 | paolo capaccioni | 0 Km | €50 | 100 |
