Classifiche

Top Singolo
# Nome Km Contributo Punti
1 oldandrea_lfpdc Andrea Garofalo 747 Km €242 3168
Top 10 Classifica Singoli
# Nome Km Contributo Punti
1 oldandrea_lfpdc Andrea Garofalo 747 Km €242 3168
2 Laura Vagheggi 526 Km €65 1176
3 Little John 0 Km €100 1000
4 sabrina chiaretti 0 Km €80 800
5 Franco Taddei 0 Km €70 700
6 Laura Silveri 208 Km €33 540
7 Andrea Maimonte 58 Km €28 338
8 Beatrice Burlenghi 35 Km €20 235
9 Aurora Giorgetti 58 Km €17 223
10 Chiara Ricella 3 Km €21 213
Top 10 Classifica Singoli
# Nome Km Contributo Punti
1 oldandrea_lfpdc Andrea Garofalo 747 Km €242 3168
2 Laura Vagheggi 526 Km €65 1176
3 Little John 0 Km €100 1000
4 sabrina chiaretti 0 Km €80 800
5 Franco Taddei 0 Km €70 700
6 Laura Silveri 208 Km €33 540
7 Andrea Maimonte 58 Km €28 338
8 Beatrice Burlenghi 35 Km €20 235
9 Aurora Giorgetti 58 Km €17 223
10 Chiara Ricella 3 Km €21 213
11 vittorio andreoni 0 Km €20 200
12 Konstantin Palagachev 0 Km €20 200
13 Roberta Porti 39 Km €15 189
14 Laura Moresi 30 Km €13 160
15 CHIARA OGLIETTI 5 Km €11 110
16 ARDUINO MANTOVANI 0 Km €10 100
17 Giovanni Bartolomeo 0 Km €10 100
18 Ugo Ravina 0 Km €10 100
19 Roberta Cerri 0 Km €10 100
20 Luca Coluzzi 0 Km €10 100
21 Gianluca Arata 0 Km €10 100
22 Fabia Muzzarelli 0 Km €10 100
23 Umberto Cerri 0 Km €10 100
24 Emna Abbas 0 Km €10 100
25 Francesca Beretta 0 Km €10 100
26 Umberto Leone 0 Km €10 100
27 VANIS SPIGAROLI 0 Km €10 100
28 Silvia Capizzo 0 Km €10 100
29 FABIO SEBASTIANO MIRABELLA 0 Km €10 100
30 Mattia Ponticelli 0 Km €10 100
31 Laura Busi 0 Km €0 0
32 Emanuela fiore 0 Km €0 0
33 Alice Rho 0 Km €0 0
34 Francesco Favaro 0 Km €0 0
35 massimo puricelli 0 Km €0 0
36 Maria Milanese 0 Km €0 0
37 Debora Enrico Solliat 0 Km €0 0
38 Marisa Amato 0 Km €0 0
39 valentina poli 0 Km €0 0
40 Raffaella Burani 0 Km €0 0
41 Giovanna Rosso 0 Km €0 0
42 Marcello Pallotta 0 Km €0 0
43 Cecilia Franchini 0 Km €0 0
44 Rossella Lucchini 0 Km €0 0
45 Daniela Dondi 0 Km €0 0
46 Matteo Furlotti 0 Km €0 0
47 Andrea Vespignani 0 Km €0 0
48 GERARDO DAVINO 0 Km €0 0
49 Daniele Manzo 0 Km €0 0
50 Vittorio Bardini 0 Km €0 0
51 Franco Bisceglie 0 Km €0 0
52 Valeria Icardi 0 Km €0 0
53 Vittorio Andreoni 0 Km €0 0
54 Mirco Boldrini 0 Km €0 0
55 MARIO FOLLI 0 Km €0 0
56 Andrea Fontanesi 0 Km €0 0
57 Francesca Nardini 0 Km €0 0
58 FABIO CORROCHER 0 Km €0 0
59 Nello Milano 0 Km €0 0
60 MONICA D'AZZEO 0 Km €0 0
61 Giulia Virili 0 Km €0 0
62 Clara Dennert 0 Km €0 0
Top Squadra
# Nome Km Contributo Punti
1 DYNAMICI 103 Km €110 1203
Top 10 Classifica Squadre
# Nome Km Contributo Punti
1 DYNAMICI 103 Km €110 1203
2 Dupont - Team Milano 1070 Km €0 1070
3 BAIN & Company x Dynamo Camp 35 Km €84 870
4 OncoMAS&Friends 147 Km €70 847
5 I Batticuore 396 Km €0 396
6 Gli Scatenati di Dynamo 281 Km €0 281
7 CuoriKM 215 Km €0 215
8 GIP 4 DYNAMO 211 Km €0 211
9 Fit4Smile 2 Km €10 102
10 VULCANO TEAM 0 Km €10 100
Top 10 Classifica Squadre
# Nome Km Contributo Punti
1 DYNAMICI 103 Km €110 1203
2 Dupont - Team Milano 1070 Km €0 1070
3 BAIN & Company x Dynamo Camp 35 Km €84 870
4 OncoMAS&Friends 147 Km €70 847
5 I Batticuore 396 Km €0 396
6 Gli Scatenati di Dynamo 281 Km €0 281
7 CuoriKM 215 Km €0 215
8 GIP 4 DYNAMO 211 Km €0 211
9 Fit4Smile 2 Km €10 102
10 VULCANO TEAM 0 Km €10 100
11 Diamo il massimo! 48 Km €0 48
12 TEAM KME 0 Km €0 0
13 pellegrinisessantenni 0 Km €0 0
14 Dupont - Team Fombio 0 Km €0 0
Top azienda
# Nome Km Contributo Punti
1 Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp 2627 Km €15.500 157627
Top 10 Classifica Aziende
# Nome Km Contributo Punti
1 Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp 2627 Km €15.500 157627
2 BARILLA IN MOTION 7400 Km €10.183 109231
3 A2A Life Company 50748 Km €5.000 100748
4 Fondazione Pesenti Team 2396 Km €5.120 53596
5 AXA Cuori in azione 0 Km €5.000 50000
6 DuPont 1070 Km €1.000 11070
Top 10 Classifica Aziende
# Nome Km Contributo Punti
1 Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp 2627 Km €15.500 157627
2 BARILLA IN MOTION 7400 Km €10.183 109231
3 A2A Life Company 50748 Km €5.000 100748
4 Fondazione Pesenti Team 2396 Km €5.120 53596
5 AXA Cuori in azione 0 Km €5.000 50000
6 DuPont 1070 Km €1.000 11070