Classifiche

Top Singolo
# Nome Km Contributo Punti
1 davide strambi 478 Km €1.590 16378
Top 10 Classifica Singoli
# Nome Km Contributo Punti
1 davide strambi 478 Km €1.590 16378
2 Antonio Sala 460 Km €560 6060
3 Franz Parolo 2660 Km €225 4910
4 Laura Silveri 349 Km €134 1689
5 Carolina De Luca 253 Km €121 1466
6 Enrico Cademartiri 0 Km €100 1000
7 Riccardo Vialli 0 Km €20 200
8 Fabiana Ragona 0 Km €20 200
9 Lorenzo Micheli 0 Km €20 200
10 Antonio D'Angelo 0 Km €10 100
Top 10 Classifica Singoli
# Nome Km Contributo Punti
1 davide strambi 478 Km €1.590 16378
2 Antonio Sala 460 Km €560 6060
3 Franz Parolo 2660 Km €225 4910
4 Laura Silveri 349 Km €134 1689
5 Carolina De Luca 253 Km €121 1466
6 Enrico Cademartiri 0 Km €100 1000
7 Riccardo Vialli 0 Km €20 200
8 Fabiana Ragona 0 Km €20 200
9 Lorenzo Micheli 0 Km €20 200
10 Antonio D'Angelo 0 Km €10 100
11 Marco Meini 0 Km €10 100
12 Michael Disetti 0 Km €10 100
13 Andrea Maimonte 0 Km €10 100
14 Stefano Bartoli 0 Km €10 100
15 Mauro Bombonati 0 Km €10 100
16 Fabio Petrosino 0 Km €10 100
17 francesca pierotti 0 Km €10 100
18 valeria macaluso 0 Km €10 100
19 Daniele Buzzetti 0 Km €10 100
20 Lorena Lucia 0 Km €10 100
21 Marinai Camellini 0 Km €10 100
22 Luigi Milani 0 Km €10 100
23 Ugo Ravina 0 Km €10 100
24 Romy Cicciarelli 0 Km €10 100
25 Maria Oedicini 0 Km €10 100
26 Debora Ferri 0 Km €5 50
27 Pier Luigi Mombrini 0 Km €0 0
28 Gregory De Bartoli 0 Km €0 0
29 Emanuela Fiore 0 Km €0 0
30 Angelo Friggè 0 Km €0 0
31 Loris Schmid 0 Km €0 0
32 Andrea Porro 0 Km €0 0
33 Marco Vicinelli 0 Km €0 0
34 Andrea Bosotti 0 Km €0 0
35 Simona Niccolai 0 Km €0 0
36 Fabio Peschisolido 0 Km €0 0
37 Laura Vagheggi 0 Km €0 0
38 fabrizio foffa 0 Km €0 0
39 Giovanna Rampoldi 0 Km €0 0
40 Ilaria Banzola 0 Km €0 0
41 Marta Napadaica 0 Km €0 0
42 Mirko Pascucci 0 Km €0 0
43 Pietro Maietta 0 Km €0 0
44 Andrea Garofalo 0 Km €0 0
45 Ettore Ettore 0 Km €0 0
46 bruno pavia 0 Km €0 0
47 Manuela Orrù 0 Km €0 0
48 Graziella Carnazza 0 Km €0 0
49 Jil Etienne 0 Km €0 0
50 elisabetta favazza 0 Km €0 0
51 Maria Menon 0 Km €0 0
52 Carlo Cominato 0 Km €0 0
53 Cristian Piazza 0 Km €0 0
54 Silvia Abbate 0 Km €0 0
Top Squadra
# Nome Km Contributo Punti
1 Dynamo 12 ORE 1483 Km €12.613 127613
Top 10 Classifica Squadre
# Nome Km Contributo Punti
1 Dynamo 12 ORE 1483 Km €12.613 127613
2 Sport e Legalità 0 Km €1.367 13670
3 MAS&Friends 5059 Km €375 8809
4 Dynamo Connection 🌟 2978 Km €470 7678
5 Team Dynamite 5746 Km €175 7496
6 Globuli Senza Frontiere 3849 Km €340 7249
7 Hearts in action 4182 Km €215 6332
8 The Happy Step Crew 3352 Km €240 5752
9 Power Catalysts – Più forti insieme 3892 Km €100 4892
10 CET-acei 3495 Km €95 4445
Top 10 Classifica Squadre
# Nome Km Contributo Punti
1 Dynamo 12 ORE 1483 Km €12.613 127613
2 Sport e Legalità 0 Km €1.367 13670
3 MAS&Friends 5059 Km €375 8809
4 Dynamo Connection 🌟 2978 Km €470 7678
5 Team Dynamite 5746 Km €175 7496
6 Globuli Senza Frontiere 3849 Km €340 7249
7 Hearts in action 4182 Km €215 6332
8 The Happy Step Crew 3352 Km €240 5752
9 Power Catalysts – Più forti insieme 3892 Km €100 4892
10 CET-acei 3495 Km €95 4445
11 Più Forti Insieme 2586 Km €165 4236
12 Value Movers 1971 Km €190 3871
13 Integrity in Motion 2626 Km €50 3126
14 MaC Champions 1701 Km €142 3121
15 FOOT FIGHTERS 2268 Km €20 2468
16 Farmacodinamici 1527 Km €35 1877
17 CareOnTheRun 1657 Km €20 1857
18 OMT & Friends 711 Km €105 1761
19 Vacci Forte 593 Km €80 1393
20 Amazon - Delivering Smiles 0 Km €50 500
21 Meta Stelle 0 Km €20 200
22 Sorrisi per i bambini di Dynamo Camp 0 Km €10 100
23 Le Amiche e gli Amici di Roberta 0 Km €0 0
24 I CILINDRONI 0 Km €0 0
Top azienda
# Nome Km Contributo Punti
1 Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp 58695 Km €18.846 247155
Top 10 Classifica Aziende
# Nome Km Contributo Punti
1 Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp 58695 Km €18.846 247155
2 A2A Life Company 136279 Km €10.060 236879
3 AXA Cuori in azione 3362 Km €5.085 54212
4 Fondazione Pesenti Team 3149 Km €5.000 53149
5 Audit 4 Children 760 Km €5.171 52470
6 GE HealthCare Italy – Move Together and Have Fun 7821 Km €2.698 34801
7 Km di Luce e Sorrisi 2694 Km €2.020 22894
Top 10 Classifica Aziende
# Nome Km Contributo Punti
1 Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp 58695 Km €18.846 247155
2 A2A Life Company 136279 Km €10.060 236879
3 AXA Cuori in azione 3362 Km €5.085 54212
4 Fondazione Pesenti Team 3149 Km €5.000 53149
5 Audit 4 Children 760 Km €5.171 52470
6 GE HealthCare Italy – Move Together and Have Fun 7821 Km €2.698 34801
7 Km di Luce e Sorrisi 2694 Km €2.020 22894