Classifiche

Top Singolo
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Carlo Fabio Marcello Calcagni | 6368 Km | €0 | 6368 |
Top 10 Classifica Singoli
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Carlo Fabio Marcello Calcagni | 6368 Km | €0 | 6368 |
2 | Antonio Cuccorese | 2798 Km | €0 | 2798 |
3 | corrado valsecchi | 2544 Km | €0 | 2544 |
4 | Rodolfo Liccione | 2233 Km | €0 | 2233 |
5 | Roberto Candelora | 2090 Km | €15 | 2120 |
6 | Enrico Picchetti | 2002 Km | €0 | 2002 |
7 | Marco Vignozzi | 1817 Km | €20 | 1857 |
8 | Alessandro Cresti | 1758 Km | €0 | 1758 |
9 | Stefano Tracanelli | 1734 Km | €0 | 1734 |
10 | FABIO DALLEDONNE | 1680 Km | €0 | 1680 |
Top 10 Classifica Singoli
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Carlo Fabio Marcello Calcagni | 6368 Km | €0 | 6368 |
2 | Antonio Cuccorese | 2798 Km | €0 | 2798 |
3 | corrado valsecchi | 2544 Km | €0 | 2544 |
4 | Rodolfo Liccione | 2233 Km | €0 | 2233 |
5 | Roberto Candelora | 2090 Km | €15 | 2120 |
6 | Enrico Picchetti | 2002 Km | €0 | 2002 |
7 | Marco Vignozzi | 1817 Km | €20 | 1857 |
8 | Alessandro Cresti | 1758 Km | €0 | 1758 |
9 | Stefano Tracanelli | 1734 Km | €0 | 1734 |
10 | FABIO DALLEDONNE | 1680 Km | €0 | 1680 |
11 | Massimiliano Ramoni | 1654 Km | €0 | 1654 |
12 | Davide Campana | 1591 Km | €0 | 1591 |
13 | EDOARDO MAFFEIS | 1591 Km | €0 | 1591 |
14 | Orazio Roberto Canale | 1528 Km | €0 | 1528 |
15 | Michele Adami | 1390 Km | €25 | 1440 |
16 | Federica Daveri | 1390 Km | €0 | 1390 |
17 | Giorgio Andriollo | 1366 Km | €0 | 1366 |
18 | Corrado Donini | 1364 Km | €0 | 1364 |
19 | Luca Trafalgar Challengers | 1335 Km | €10 | 1355 |
20 | CARLO DAMENO | 1345 Km | €0 | 1345 |
21 | MARCO COTTI | 1339 Km | €0 | 1339 |
22 | Pino Guida | 1312 Km | €0 | 1312 |
23 | Fausto Sottopietra | 1306 Km | €0 | 1306 |
24 | Giovanni Bruno | 1193 Km | €50 | 1293 |
25 | Michele Grieco | 1243 Km | €0 | 1243 |
26 | ALESSANDRO ZANAZZI | 1205 Km | €0 | 1205 |
27 | Renzo Ropelato | 1184 Km | €0 | 1184 |
28 | Marcello Ianeselli | 1127 Km | €0 | 1127 |
29 | Fabio Mazzoleni | 1123 Km | €0 | 1123 |
30 | Nicola Pretto | 1084 Km | €0 | 1084 |
31 | Daniele Cherveddu | 1080 Km | €0 | 1080 |
32 | Daniel Groff | 1076 Km | €0 | 1076 |
33 | matteo ceccarini | 1045 Km | €0 | 1045 |
34 | Matteo Herbin | 1004 Km | €0 | 1004 |
35 | Mauro Longo | 892 Km | €50 | 992 |
36 | Lorenzo Giovannini | 985 Km | €0 | 985 |
37 | ANTONIO L. LA PORTA | 980 Km | €0 | 980 |
38 | Vincenzo Del Cornò | 954 Km | €0 | 954 |
39 | Paola Blotto | 952 Km | €0 | 952 |
40 | giorgio Corio | 949 Km | €0 | 949 |
41 | Gabriele Dalfovo | 927 Km | €0 | 927 |
42 | Stefania Corradini | 890 Km | €0 | 890 |
43 | Cristian Rattin | 861 Km | €0 | 861 |
44 | Umberto Cerri | 853 Km | €0 | 853 |
45 | Arturo Ischia | 853 Km | €0 | 853 |
46 | Francesco Buonavita | 841 Km | €0 | 841 |
47 | Sara Villani | 832 Km | €0 | 832 |
48 | Oscar Paganelli | 825 Km | €0 | 825 |
49 | Gianluca Marchionne | 821 Km | €0 | 821 |
50 | DAMIANO SPEZIALI | 802 Km | €0 | 802 |
51 | Stefano Pretto | 771 Km | €0 | 771 |
52 | Luca Bazzetta | 770 Km | €0 | 770 |
53 | Francesco Rabaiotti | 767 Km | €0 | 767 |
54 | Nicola Di Marco | 765 Km | €0 | 765 |
55 | Lorenzo Vicentini | 751 Km | €0 | 751 |
56 | Luca Mercatelli | 747 Km | €0 | 747 |
57 | Paolo Capaccioni | 740 Km | €0 | 740 |
58 | stefano Vegliani | 620 Km | €50 | 720 |
59 | Luca Gargiulo | 696 Km | €0 | 696 |
60 | Daniele Colombino | 694 Km | €0 | 694 |
61 | Letizia Di Pietro | 652 Km | €0 | 652 |
62 | Paolo Belloli | 626 Km | €0 | 626 |
63 | Giovanni Battista Muretti | 620 Km | €0 | 620 |
64 | walter cassese | 615 Km | €0 | 615 |
65 | Lorena Schneider | 614 Km | €0 | 614 |
66 | AURELIO PATINI | 606 Km | €0 | 606 |
67 | Daniele Bruni | 604 Km | €0 | 604 |
68 | Alessandro Benvenuti | 601 Km | €0 | 601 |
69 | Stefano Picchi | 598 Km | €0 | 598 |
70 | Alberto Rossano | 563 Km | €0 | 563 |
71 | Enrico Pezzan | 562 Km | €0 | 562 |
72 | Giuseppina Morganti | 558 Km | €0 | 558 |
73 | Antonio Ricca | 554 Km | €0 | 554 |
74 | Valentina Disegna | 546 Km | €0 | 546 |
75 | Fabrizio Tait | 538 Km | €0 | 538 |
76 | Alessandro Maniccia | 506 Km | €0 | 506 |
77 | ROBERTO CERCHIARO | 504 Km | €0 | 504 |
78 | Francesco Inguanta | 499 Km | €0 | 499 |
79 | Anna Morelli | 494 Km | €0 | 494 |
80 | Daniele Cherveddu | 492 Km | €0 | 492 |
81 | Giulia Portalupi | 492 Km | €0 | 492 |
82 | antonella abramo | 446 Km | €0 | 446 |
83 | Carla Tomaselli | 446 Km | €0 | 446 |
84 | Fabio Badini | 443 Km | €0 | 443 |
85 | Martina Trentini | 442 Km | €0 | 442 |
86 | Nicola giampaolo Vannucci | 434 Km | €0 | 434 |
87 | Gianluca Betti | 425 Km | €0 | 425 |
88 | Chiara Tierno | 414 Km | €0 | 414 |
89 | Pier Luigi Mombrini | 392 Km | €0 | 392 |
90 | Giorgia Servidio | 386 Km | €0 | 386 |
91 | Raffaele Moraca | 383 Km | €0 | 383 |
92 | Catia Castelli | 382 Km | €0 | 382 |
93 | Gianluca Micali | 367 Km | €0 | 367 |
94 | Giandomenico Simeone | 366 Km | €0 | 366 |
95 | Matteo Restifo | 353 Km | €0 | 353 |
96 | Lorenzo Gardumi | 349 Km | €0 | 349 |
97 | Eleonora Favetta | 345 Km | €0 | 345 |
98 | Antonio D'alba | 337 Km | €0 | 337 |
99 | Iaia Ercolani | 237 Km | €50 | 337 |
100 | Gianfranco Pertegato | 331 Km | €0 | 331 |
101 | Francesco Rosi | 80 Km | €120 | 320 |
102 | Christian Chiecchi | 320 Km | €0 | 320 |
103 | Lucia Andreoli | 318 Km | €0 | 318 |
104 | Enrico Innocenti | 294 Km | €10 | 314 |
105 | Alessandra Foschi | 311 Km | €0 | 311 |
106 | Luca Vedovotto | 304 Km | €0 | 304 |
107 | Alessandro Tosatto | 204 Km | €50 | 304 |
108 | Belinda Piccolo | 296 Km | €0 | 296 |
109 | Simone Giarratana | 295 Km | €0 | 295 |
110 | christian martinelli | 287 Km | €0 | 287 |
111 | Anna Spano | 273 Km | €0 | 273 |
112 | Fabrizio Maldini | 270 Km | €0 | 270 |
113 | Maria Toscano | 264 Km | €0 | 264 |
114 | Giovanni Casagrande | 259 Km | €0 | 259 |
115 | Antonio Scipione | 259 Km | €0 | 259 |
116 | Mauro Migliavacca | 239 Km | €10 | 259 |
117 | marco borrielli | 258 Km | €0 | 258 |
118 | Paolo Pangrazzi | 255 Km | €0 | 255 |
119 | Giuseppe barbasselli | 253 Km | €0 | 253 |
120 | Andrea Tassis | 252 Km | €0 | 252 |
121 | Mara Tomaselli | 7 Km | €120 | 247 |
122 | Alessandro Toselli | 242 Km | €0 | 242 |
123 | Gabriele Tondi | 141 Km | €50 | 241 |
124 | LUCA SALA | 229 Km | €0 | 229 |
125 | Romano Conte | 186 Km | €20 | 226 |
126 | Cristian Aurilio | 225 Km | €0 | 225 |
127 | SARA MONFERA' | 224 Km | €0 | 224 |
128 | Rocco Pergamo | 215 Km | €0 | 215 |
129 | Giovanni Iaquinta | 214 Km | €0 | 214 |
130 | FRANCESCO BACCARI | 210 Km | €0 | 210 |
131 | Dave Contini | 210 Km | €0 | 210 |
132 | LORIS SCHMID | 108 Km | €50 | 208 |
133 | Laura Romano | 201 Km | €0 | 201 |
134 | Salvatore Tribisonna | 200 Km | €0 | 200 |
135 | giovan Domenico sanna | 198 Km | €0 | 198 |
136 | Ugo Segnana | 189 Km | €0 | 189 |
137 | Massimo Taranto | 155 Km | €15 | 185 |
138 | Angelo Marchini | 178 Km | €0 | 178 |
139 | CARLO GIRALDI | 178 Km | €0 | 178 |
140 | ROBERTO MASI | 172 Km | €0 | 172 |
141 | Marco Assi | 168 Km | €0 | 168 |
142 | Veronica Spotti | 161 Km | €0 | 161 |
143 | FRANCESCA POSTIGLIONE | 156 Km | €0 | 156 |
144 | Luca Leone | 155 Km | €0 | 155 |
145 | Fulvio Massi | 54 Km | €50 | 154 |
146 | Angelo Lazzari | 149 Km | €0 | 149 |
147 | Federico Bernardini | 105 Km | €20 | 145 |
148 | Federico Picchetti | 144 Km | €0 | 144 |
149 | Cristian Uez | 142 Km | €0 | 142 |
150 | raffaella giglioli | 142 Km | €0 | 142 |
151 | Maurizio Avagnina | 121 Km | €10 | 141 |
152 | Eva Maria Achatz | 110 Km | €15 | 140 |
153 | Gennaro Vacca | 135 Km | €0 | 135 |
154 | Luca Coluzzi | 133 Km | €0 | 133 |
155 | MARCO GABBARINI | 130 Km | €0 | 130 |
156 | Eliana Pudia | 126 Km | €0 | 126 |
157 | Enrico Felter | 25 Km | €50 | 125 |
158 | Graziano Levantini | 125 Km | €0 | 125 |
159 | Fabrizio Mellera | 120 Km | €0 | 120 |
160 | Simeone Bovo | 119 Km | €0 | 119 |
161 | Lorenzo Tramaglini | 111 Km | €0 | 111 |
162 | GIANFRANCO ONAIRDA | 109 Km | €0 | 109 |
163 | Donatella Fanelli | 107 Km | €0 | 107 |
164 | Roberto Fazion | 107 Km | €0 | 107 |
165 | laura mazza | 107 Km | €0 | 107 |
166 | Alessandro Prazzoli | 7 Km | €50 | 107 |
167 | Barbara Baraldi | 106 Km | €0 | 106 |
168 | marco boseggia | 104 Km | €0 | 104 |
169 | Armida Gigante | 97 Km | €0 | 97 |
170 | Stefano Marelli | 96 Km | €0 | 96 |
171 | Gian luca Bagnolati | 96 Km | €0 | 96 |
172 | ELENA TOLU | 95 Km | €0 | 95 |
173 | Alessandra Porrini | 57 Km | €19 | 95 |
174 | Giulia De Paolini | 93 Km | €0 | 93 |
175 | GIUSEPPE FIRMANI | 92 Km | €0 | 92 |
176 | Elio Rapino | 90 Km | €0 | 90 |
177 | Bettina Bovinelli | 88 Km | €0 | 88 |
178 | Francesco Carlo Cardone | 46 Km | €20 | 86 |
179 | Francesco Mascioli | 85 Km | €0 | 85 |
180 | Walter Luvera | 44 Km | €20 | 84 |
181 | Daniela Spinosa | 83 Km | €0 | 83 |
182 | FABIO NERI | 82 Km | €0 | 82 |
183 | Laura Bondavalli | 81 Km | €0 | 81 |
184 | alessia Spotti | 79 Km | €0 | 79 |
185 | Francesco Volpe | 78 Km | €0 | 78 |
186 | Simona Galavotti | 77 Km | €0 | 77 |
187 | Vanessa Agnelli | 76 Km | €0 | 76 |
188 | Simone Ceriotti | 73 Km | €0 | 73 |
189 | Silvia Mastria | 73 Km | €0 | 73 |
190 | luigi galavotti | 72 Km | €0 | 72 |
191 | Ilda D'Annessa | 72 Km | €0 | 72 |
192 | Daniele Resca | 70 Km | €0 | 70 |
193 | Mattia Notarfrancesco | 70 Km | €0 | 70 |
194 | Aldo Francesco Sartori | 64 Km | €0 | 64 |
195 | Sara Zerlotto | 63 Km | €0 | 63 |
196 | Denis Chiarabini | 63 Km | €0 | 63 |
197 | Erica Pupita | 58 Km | €0 | 58 |
198 | Fabio Pandini | 58 Km | €0 | 58 |
199 | Giulia Vannini | 58 Km | €0 | 58 |
200 | Elisa Guerzoni | 57 Km | €0 | 57 |
201 | Giovanni Lolli Ceroni | 56 Km | €0 | 56 |
202 | cosimo mea | 55 Km | €0 | 55 |
203 | Maurizio Landoni | 53 Km | €0 | 53 |
204 | Maria Grazia Campobello | 52 Km | €0 | 52 |
205 | Michele Passerini | 52 Km | €0 | 52 |
206 | Vincenzo Mario De Balsi | 51 Km | €0 | 51 |
207 | Federica Gianotto | 50 Km | €0 | 50 |
208 | roberto meraviglia | 50 Km | €0 | 50 |
209 | Cecilia Scarì | 50 Km | €0 | 50 |
210 | Elena Busetto | 49 Km | €0 | 49 |
211 | Elisabetta Magozzi | 49 Km | €0 | 49 |
212 | Susanna Giorgetti | 49 Km | €0 | 49 |
213 | Mirco Ciardelli | 47 Km | €0 | 47 |
214 | Daniele Bani | 47 Km | €0 | 47 |
215 | BARBARA ASTRID OLIVIERI | 46 Km | €0 | 46 |
216 | Armando Cinesi | 45 Km | €0 | 45 |
217 | Laura Myriam De Filippi | 45 Km | €0 | 45 |
218 | Luciano Petroni | 44 Km | €0 | 44 |
219 | Alessandra Maria Sama | 44 Km | €0 | 44 |
220 | Valerio Misiti | 40 Km | €0 | 40 |
221 | Roberto Spiller | 40 Km | €0 | 40 |
222 | Gianni Lodrini | 40 Km | €0 | 40 |
223 | MARZIA SALA | 39 Km | €0 | 39 |
224 | Paola Cardano | 38 Km | €0 | 38 |
225 | Stefania Rinaldi | 38 Km | €0 | 38 |
226 | Davide Soffiantini | 38 Km | €0 | 38 |
227 | Silvia Giuli | 38 Km | €0 | 38 |
228 | BARBARA LANCINI | 37 Km | €0 | 37 |
229 | Gian Mattia Mastrota | 37 Km | €0 | 37 |
230 | Matteo Ghezzi | 36 Km | €0 | 36 |
231 | cinzia tartarotti | 36 Km | €0 | 36 |
232 | Francesca Bozzo | 36 Km | €0 | 36 |
233 | ROBERTA MARTINLLI | 35 Km | €0 | 35 |
234 | Carla Tatta | 34 Km | €0 | 34 |
235 | Vanessa Dellaquila | 34 Km | €0 | 34 |
236 | Saverio Ratto | 34 Km | €0 | 34 |
237 | Giovanni Sala | 33 Km | €0 | 33 |
238 | Mariangela Iatalese | 33 Km | €0 | 33 |
239 | Barbara Manzini | 33 Km | €0 | 33 |
240 | LUCA PISANI | 32 Km | €0 | 32 |
241 | Davide Massa | 32 Km | €0 | 32 |
242 | Matteo Luini | 31 Km | €0 | 31 |
243 | Andrea Bigot | 31 Km | €0 | 31 |
244 | Sabrina Malavasi | 30 Km | €0 | 30 |
245 | chiara della monica | 30 Km | €0 | 30 |
246 | Sergio Canonaco | 30 Km | €0 | 30 |
247 | Fabio Taetti | 30 Km | €0 | 30 |
248 | Marina Vannoni | 30 Km | €0 | 30 |
249 | Luca Colaps | 30 Km | €0 | 30 |
250 | Riccardo Sorio | 30 Km | €0 | 30 |
251 | Sonia Caffi | 30 Km | €0 | 30 |
252 | Paolo Calabrese | 29 Km | €0 | 29 |
253 | Martina Di Giovangiulio | 29 Km | €0 | 29 |
254 | Giulia Tinti | 29 Km | €0 | 29 |
255 | Filippo Coletti | 29 Km | €0 | 29 |
256 | Debora Zanolla | 29 Km | €0 | 29 |
257 | Kristian Salvatore Solomita | 28 Km | €0 | 28 |
258 | Emanuele Ferrari | 28 Km | €0 | 28 |
259 | Lucia Avagnina | 28 Km | €0 | 28 |
260 | Raphael Prync | 27 Km | €0 | 27 |
261 | Roberta Todesco | 26 Km | €0 | 26 |
262 | Michele Detto | 26 Km | €0 | 26 |
263 | Zenice Liguori | 25 Km | €0 | 25 |
264 | Geraldo Tadinho Monteverde Spencer | 25 Km | €0 | 25 |
265 | rosa ierardi | 25 Km | €0 | 25 |
266 | Jacopo Agostini | 25 Km | €0 | 25 |
267 | Jonathan Castagna | 25 Km | €0 | 25 |
268 | Lara Zago | 25 Km | €0 | 25 |
269 | Francesco Di Giuseppe | 24 Km | €0 | 24 |
270 | Cinzia Cadeo | 24 Km | €0 | 24 |
271 | Chiara Dalbon | 24 Km | €0 | 24 |
272 | Paolo Mari | 24 Km | €0 | 24 |
273 | Luca Beraldo | 24 Km | €0 | 24 |
274 | Omar Marcella | 24 Km | €0 | 24 |
275 | LETIZIA MILANESI | 24 Km | €0 | 24 |
276 | Debora Chindamo | 23 Km | €0 | 23 |
277 | Davide Dell'Oca | 23 Km | €0 | 23 |
278 | Dennis Baldassarre | 23 Km | €0 | 23 |
279 | enrico biondani | 23 Km | €0 | 23 |
280 | Tiziana Marotta | 23 Km | €0 | 23 |
281 | Andrea Pini | 23 Km | €0 | 23 |
282 | Carlotta Luchini | 23 Km | €0 | 23 |
283 | Francesco Riillo | 22 Km | €0 | 22 |
284 | Monia Barbieri | 22 Km | €0 | 22 |
285 | andrea suaria | 20 Km | €0 | 20 |
286 | Lidia Marcella Cappai | 0 Km | €10 | 20 |
287 | Ester Zini | 20 Km | €0 | 20 |
288 | Arianna D'arpino | 19 Km | €0 | 19 |
289 | Graziano Caforio | 19 Km | €0 | 19 |
290 | Alessandra Ferrari | 19 Km | €0 | 19 |
291 | Leonardo Cofrancesco | 19 Km | €0 | 19 |
292 | Filippo Pagani | 19 Km | €0 | 19 |
293 | Andrea Camporese | 19 Km | €0 | 19 |
294 | Ornella Cazzaniga | 19 Km | €0 | 19 |
295 | maurizio carlini | 18 Km | €0 | 18 |
296 | Nisha Thakur | 18 Km | €0 | 18 |
297 | marta prati | 18 Km | €0 | 18 |
298 | Martina Carcea | 18 Km | €0 | 18 |
299 | mattia iaccheri | 8 Km | €5 | 18 |
300 | Alice Noemi Re Sartò | 17 Km | €0 | 17 |
301 | PATRIZIA RAIMONDI | 17 Km | €0 | 17 |
302 | Tamara Solaja | 17 Km | €0 | 17 |
303 | walter bernardini | 17 Km | €0 | 17 |
304 | Ilaria Rota | 17 Km | €0 | 17 |
305 | Federica Corona | 16 Km | €0 | 16 |
306 | Francesca Palma | 16 Km | €0 | 16 |
307 | Anna Azzalin | 16 Km | €0 | 16 |
308 | Veronica Drago | 15 Km | €0 | 15 |
309 | daniele marinucci | 15 Km | €0 | 15 |
310 | Chiara Valdata | 15 Km | €0 | 15 |
311 | Stefania Consolo | 14 Km | €0 | 14 |
312 | Ilaria Puccini | 14 Km | €0 | 14 |
313 | Francesca La Rocca | 14 Km | €0 | 14 |
314 | Matteo Saibene | 14 Km | €0 | 14 |
315 | Giorgia Abbati | 14 Km | €0 | 14 |
316 | Elena Carlini | 14 Km | €0 | 14 |
317 | CHIARA CATERINA ELISABETTA CAVAGNA | 14 Km | €0 | 14 |
318 | Sarah Gallini | 13 Km | €0 | 13 |
319 | Miriam Setti | 13 Km | €0 | 13 |
320 | LUCA BISLENGHI | 13 Km | €0 | 13 |
321 | Federica Pasquinelli | 13 Km | €0 | 13 |
322 | Anisa Begaj | 12 Km | €0 | 12 |
323 | Friedrich Alexander Gheser | 12 Km | €0 | 12 |
324 | Andrea Bernardinello | 12 Km | €0 | 12 |
325 | Alessandro Barone | 12 Km | €0 | 12 |
326 | Roberto Fiori | 12 Km | €0 | 12 |
327 | Marco Luoni | 12 Km | €0 | 12 |
328 | Lisa Paolucci | 11 Km | €0 | 11 |
329 | Claudio Marella | 11 Km | €0 | 11 |
330 | Carlo Tenconi | 11 Km | €0 | 11 |
331 | ROBERTA VARASANO | 11 Km | €0 | 11 |
332 | Simona Bergonzi | 10 Km | €0 | 10 |
333 | Eleonora Marrani | 10 Km | €0 | 10 |
334 | Stefano Cristadoro | 10 Km | €0 | 10 |
335 | Marco Albrighi | 10 Km | €0 | 10 |
336 | giulia medi | 10 Km | €0 | 10 |
337 | Francesco Rabaiotti | 0 Km | €5 | 10 |
338 | Ilaria Giordani | 10 Km | €0 | 10 |
339 | nadia manzini | 10 Km | €0 | 10 |
340 | stefania comotti | 9 Km | €0 | 9 |
341 | LAURA BONACINA | 9 Km | €0 | 9 |
342 | Giada Fornelli | 9 Km | €0 | 9 |
343 | Angela Lentini | 9 Km | €0 | 9 |
344 | Gianluca Fersini | 9 Km | €0 | 9 |
345 | Giulio Menestrina | 9 Km | €0 | 9 |
346 | Claudia Simonelli | 8 Km | €0 | 8 |
347 | Simone Cristauro | 8 Km | €0 | 8 |
348 | Elisabetta Toppan | 8 Km | €0 | 8 |
349 | KATIA TOPPI | 8 Km | €0 | 8 |
350 | SERENA TOMMASIELLO | 8 Km | €0 | 8 |
351 | Arianna Bossi | 8 Km | €0 | 8 |
352 | Marina Costigliola | 8 Km | €0 | 8 |
353 | Roberta Respigo | 8 Km | €0 | 8 |
354 | katia gravina | 7 Km | €0 | 7 |
355 | Filomena Petrella | 7 Km | €0 | 7 |
356 | Sara Petroni | 7 Km | €0 | 7 |
357 | Federico Borselli | 7 Km | €0 | 7 |
358 | Lucrezia Pizzini | 7 Km | €0 | 7 |
359 | Ilaria Fanizzi | 7 Km | €0 | 7 |
360 | GINA GIORGIA ANCONA | 6 Km | €0 | 6 |
361 | Mattia Dell'Era | 2 Km | €2 | 6 |
362 | Maurizio Bordogna | 6 Km | €0 | 6 |
363 | ALESSANDRA GIORDANO | 6 Km | €0 | 6 |
364 | Paolo Nutarelli | 6 Km | €0 | 6 |
365 | Mariassunta Stracquadanio | 6 Km | €0 | 6 |
366 | Paola Pellegrini | 6 Km | €0 | 6 |
367 | Ilenia Zanaro | 6 Km | €0 | 6 |
368 | Alessia Brusadelli | 5 Km | €0 | 5 |
369 | Andrea Russomando | 5 Km | €0 | 5 |
370 | Diego Tagliabue | 5 Km | €0 | 5 |
371 | Giovanni Macrì | 5 Km | €0 | 5 |
372 | Martina Avolio | 5 Km | €0 | 5 |
373 | fabiola zanna | 5 Km | €0 | 5 |
374 | angela figliuolo | 5 Km | €0 | 5 |
375 | Valeria Marianera | 5 Km | €0 | 5 |
376 | Patrizia Boffi | 5 Km | €0 | 5 |
377 | GIANLUCA PUTIGNANO | 5 Km | €0 | 5 |
378 | Elisabetta Santi | 5 Km | €0 | 5 |
379 | marco cobianchi | 4 Km | €0 | 4 |
380 | Alessandra Zubiani | 4 Km | €0 | 4 |
381 | Laura Magri | 4 Km | €0 | 4 |
382 | Alessia Palombi | 4 Km | €0 | 4 |
383 | Alessandro Cota | 4 Km | €0 | 4 |
384 | Roberto Andrea Catino | 4 Km | €0 | 4 |
385 | Mattia Dellantonio | 4 Km | €0 | 4 |
386 | Monica Gavinelli | 4 Km | €0 | 4 |
387 | Michele Carlevaro | 4 Km | €0 | 4 |
388 | Amands Minetti | 3 Km | €0 | 3 |
389 | Elisabeth Digifico | 3 Km | €0 | 3 |
390 | Rosaria Mecca | 3 Km | €0 | 3 |
391 | Laura Rita Rega | 3 Km | €0 | 3 |
392 | ANTONIA LABATE | 3 Km | €0 | 3 |
393 | Letizia Digiovanni | 3 Km | €0 | 3 |
394 | Carlotta Savino | 3 Km | €0 | 3 |
395 | Simone Curatolo | 2 Km | €0 | 2 |
396 | Cristiana Boccadutri | 2 Km | €0 | 2 |
397 | Noemi Stuppia | 2 Km | €0 | 2 |
398 | mattia mazzoleni | 2 Km | €0 | 2 |
399 | SILVIA PARLANTI | 2 Km | €0 | 2 |
400 | Elena Zenzocchi | 2 Km | €0 | 2 |
401 | samanta fumagalli | 2 Km | €0 | 2 |
402 | Paola Donatella Virgilio | 1 Km | €0 | 1 |
403 | marina gallo | 1 Km | €0 | 1 |
404 | Vadim Titica | 1 Km | €0 | 1 |
405 | giuseppe barberino | 1 Km | €0 | 1 |
406 | Letizia Carniel | 1 Km | €0 | 1 |
407 | Simone Chiorboli | 0 Km | €0 | 0 |
408 | davide franza | 0 Km | €0 | 0 |
409 | Giulia Perfetti | 0 Km | €0 | 0 |
410 | ALESSANDRO SCIVALES | 0 Km | €0 | 0 |
411 | ALESSANDRA gambale | 0 Km | €0 | 0 |
412 | Delia Zocchi | 0 Km | €0 | 0 |
413 | Stefano Borali | 0 Km | €0 | 0 |
414 | ANNA PASERI | 0 Km | €0 | 0 |
415 | Eliana Saccaro | 0 Km | €0 | 0 |
416 | Comune di Grado | 0 Km | €0 | 0 |
417 | Giuseppe Blasi | 0 Km | €0 | 0 |
418 | Federica Tito | 0 Km | €0 | 0 |
419 | Giulio Ciampaglia | 0 Km | €0 | 0 |
420 | Sara Misiti | 0 Km | €0 | 0 |
421 | Filly Acq | 0 Km | €0 | 0 |
422 | simona poggioli | 0 Km | €0 | 0 |
423 | cristina mocerino | 0 Km | €0 | 0 |
424 | Esther Fernandez | 0 Km | €0 | 0 |
425 | Giuseppe Marco della Valle | 0 Km | €0 | 0 |
426 | Giuseppe Sardo | 0 Km | €0 | 0 |
427 | teresa catalano | 0 Km | €0 | 0 |
428 | Francesca Borghetti | 0 Km | €0 | 0 |
429 | alice mari | 0 Km | €0 | 0 |
430 | Federica Greco | 0 Km | €0 | 0 |
431 | Matteo Bolis | 0 Km | €0 | 0 |
432 | Sara Mainetti | 0 Km | €0 | 0 |
433 | carlo cugusi | 0 Km | €0 | 0 |
434 | Francesca De Meis | 0 Km | €0 | 0 |
435 | Marcello Grigis | 0 Km | €0 | 0 |
436 | STEFANIA COSTANTINO | 0 Km | €0 | 0 |
437 | Giuseppe Savoja | 0 Km | €0 | 0 |
438 | maura moraschini | 0 Km | €0 | 0 |
439 | Laura Boniolo | 0 Km | €0 | 0 |
440 | Lara Giove | 0 Km | €0 | 0 |
441 | GIUSEPPE FRANCESCONE | 0 Km | €0 | 0 |
442 | TAMARA BARALDI | 0 Km | €0 | 0 |
443 | francesco giorgi | 0 Km | €0 | 0 |
444 | Lucia Franzoso | 0 Km | €0 | 0 |
445 | Danila Contaldo | 0 Km | €0 | 0 |
446 | Vincenzo Vumbaca | 0 Km | €0 | 0 |
447 | MICAELA ANNA MARIA PASSARDI | 0 Km | €0 | 0 |
448 | Daniela Roccaro | 0 Km | €0 | 0 |
449 | Carlo Aulisio | 0 Km | €0 | 0 |
450 | Gabriele Ciabattoni | 0 Km | €0 | 0 |
451 | Carola Negro | 0 Km | €0 | 0 |
452 | Giuseppe Mellone | 0 Km | €0 | 0 |
453 | Antonella Olivieri | 0 Km | €0 | 0 |
454 | Andrea Capano | 0 Km | €0 | 0 |
455 | Pierpaolo Ferracuti | 0 Km | €0 | 0 |
456 | Maddalena Vialli | 0 Km | €0 | 0 |
457 | Alessio Maraucci | 0 Km | €0 | 0 |
458 | Egino Ernesto Orlando | 0 Km | €0 | 0 |
459 | Sara Oliveri | 0 Km | €0 | 0 |
460 | Davide Mariggio’ | 0 Km | €0 | 0 |
461 | Gabriele Del Buono | 0 Km | €0 | 0 |
462 | LUCA SALA | 0 Km | €0 | 0 |
463 | Enrico Serafini | 0 Km | €0 | 0 |
464 | Federico Piseddu | 0 Km | €0 | 0 |
465 | Sara D'Ostuni | 0 Km | €0 | 0 |
466 | Stefano Tempesta | 0 Km | €0 | 0 |
467 | Gianni Aime | 0 Km | €0 | 0 |
468 | Mario Di Prisco | 0 Km | €0 | 0 |
469 | MARIA SERENA Porcari | 0 Km | €0 | 0 |
470 | Paola Pirotta | 0 Km | €0 | 0 |
471 | Nicoletta Natalizio | 0 Km | €0 | 0 |
472 | Andrea Maffioli | 0 Km | €0 | 0 |
473 | Fabio Petrosino | 0 Km | €0 | 0 |
474 | Arianna Golo | 0 Km | €0 | 0 |
