Classifiche
Top Singolo
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Franco Taddei | 13231 Km | €2.990 | 43131 |
Top 10 Classifica Singoli
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Franco Taddei | 13231 Km | €2.990 | 43131 |
2 | Roberto Brunetti | 17506 Km | €315 | 20656 |
3 | Fabio Sala | 10100 Km | €490 | 15000 |
4 | Arduino Mantovani | 1255 Km | €136 | 2610 |
5 | Umberta Paola Fantoni | 386 Km | €77 | 1157 |
6 | maria cecilia ruiu | 348 Km | €78 | 1128 |
7 | Laura Silveri | 263 Km | €64 | 903 |
8 | Matteo Lombardi | 188 Km | €54 | 729 |
9 | Alessandro Marini | 281 Km | €44 | 721 |
10 | Daniele Gabriele Giuseppe Maicol Juri | 0 Km | €50 | 500 |
Top 10 Classifica Singoli
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Franco Taddei | 13231 Km | €2.990 | 43131 |
2 | Roberto Brunetti | 17506 Km | €315 | 20656 |
3 | Fabio Sala | 10100 Km | €490 | 15000 |
4 | Arduino Mantovani | 1255 Km | €136 | 2610 |
5 | Umberta Paola Fantoni | 386 Km | €77 | 1157 |
6 | maria cecilia ruiu | 348 Km | €78 | 1128 |
7 | Laura Silveri | 263 Km | €64 | 903 |
8 | Matteo Lombardi | 188 Km | €54 | 729 |
9 | Alessandro Marini | 281 Km | €44 | 721 |
10 | Daniele Gabriele Giuseppe Maicol Juri | 0 Km | €50 | 500 |
11 | Michela Brotto | 96 Km | €30 | 396 |
12 | Liliana charczuk | 110 Km | €22 | 332 |
13 | LAURA DI PALMA | 0 Km | €30 | 300 |
14 | Alessio Salvucci | 0 Km | €30 | 300 |
15 | Matteo Montani | 0 Km | €25 | 250 |
16 | Enrico Biondani | 0 Km | €20 | 200 |
17 | Federico Bernardini | 0 Km | €20 | 200 |
18 | Francesca Acquati | 0 Km | €20 | 200 |
19 | Igor D'Astolfo | 187 Km | €0 | 187 |
20 | Sofia Rivaira | 6 Km | €16 | 166 |
21 | Claudia Esterina Cianci | 6 Km | €12 | 126 |
22 | Francesco Pippa | 0 Km | €10 | 100 |
23 | Nicola Velati | 0 Km | €10 | 100 |
24 | Giorgia Trombetta | 0 Km | €10 | 100 |
25 | Silvia Cipriani | 0 Km | €10 | 100 |
26 | Noemi Gulotta | 0 Km | €10 | 100 |
27 | DANIELA ODDI | 0 Km | €10 | 100 |
28 | gianfranco Cinelli | 0 Km | €10 | 100 |
29 | tiziano belli | 0 Km | €10 | 100 |
30 | Ana Music | 0 Km | €10 | 100 |
31 | Marco Vicinelli | 0 Km | €10 | 100 |
32 | Flavio Baldi | 0 Km | €10 | 100 |
33 | Gianfranco Pertegato | 0 Km | €10 | 100 |
34 | Michele Troglia | 0 Km | €10 | 100 |
35 | Gilberto e Daniele MATTI DA SLEGARE | 0 Km | €10 | 100 |
36 | Gianfranco Ghidini | 0 Km | €10 | 100 |
37 | Davide Lizzio | 0 Km | €10 | 100 |
38 | Alessandro Zecchi | 0 Km | €10 | 100 |
39 | saverio lenzi | 0 Km | €10 | 100 |
40 | Barbara Rodolfi | 0 Km | €10 | 100 |
41 | Antonio Bellemo | 0 Km | €10 | 100 |
42 | Afraz Baksh | 0 Km | €10 | 100 |
43 | Antonella Mastroianni | 0 Km | €10 | 100 |
44 | davide giuseppe castelli | 0 Km | €10 | 100 |
45 | Maria Chiara Zitano | 0 Km | €10 | 100 |
46 | Gilberta Cappelli | 0 Km | €10 | 100 |
47 | Lawrence Beluzzo | 0 Km | €1 | 10 |
48 | Giulio Perrone | 0 Km | €1 | 10 |
49 | Paolo Nicoletti | 0 Km | €0 | 0 |
50 | karoliny Souza | 0 Km | €0 | 0 |
51 | Ilaria Milani | 0 Km | €0 | 0 |
52 | Sergio Pitti | 0 Km | €0 | 0 |
53 | paola papagni | 0 Km | €0 | 0 |
54 | Armin Hadziosmanovic | 0 Km | €0 | 0 |
55 | Maxim Bulgac | 0 Km | €0 | 0 |
56 | jiang hongwen | 0 Km | €0 | 0 |
57 | Ray Hua | 0 Km | €0 | 0 |
58 | Cosimo Lacorte | 0 Km | €0 | 0 |
59 | Kunal Singh | 0 Km | €0 | 0 |
60 | Giovanbattista Alberti | 0 Km | €0 | 0 |
61 | Jay Huang | 0 Km | €0 | 0 |
62 | Andrea Bosotti | 0 Km | €0 | 0 |
63 | Brian Kim | 0 Km | €0 | 0 |
64 | Andrea Nagliati | 0 Km | €0 | 0 |
65 | Rossella Cinelli | 0 Km | €0 | 0 |
66 | Nicola Bonanno | 0 Km | €0 | 0 |
67 | Francesco Oliveti | 0 Km | €0 | 0 |
68 | Giovanni De Sanctis | 0 Km | €0 | 0 |
69 | Marcello Gallo | 0 Km | €0 | 0 |
70 | Lucia Bandinelli | 0 Km | €0 | 0 |
71 | Corinna Accorsini | 0 Km | €0 | 0 |
72 | giorgia trombwtta | 0 Km | €0 | 0 |
73 | Cecilia Lampertico | 0 Km | €0 | 0 |
74 | Lucio Agostani | 0 Km | €0 | 0 |
75 | Carolina Giobbi | 0 Km | €0 | 0 |
76 | IVANA MONICA LONGONI | 0 Km | €0 | 0 |
77 | Daniele Demi | 0 Km | €0 | 0 |
78 | Nicolas Cesarini | 0 Km | €0 | 0 |
79 | Teodor Mihai Hahue | 0 Km | €0 | 0 |
80 | Gennaro Di Chiara | 0 Km | €0 | 0 |
81 | Matteo Mossoni | 0 Km | €0 | 0 |
82 | Debora Ottaviano | 0 Km | €0 | 0 |
83 | Ettore Marra | 0 Km | €0 | 0 |
84 | Marianna De Luca | 0 Km | €0 | 0 |
85 | ZUZANNA Ciesielska | 0 Km | €0 | 0 |
86 | Annalisa Sollai | 0 Km | €0 | 0 |
87 | Jocelyn Nevarez | 0 Km | €0 | 0 |
88 | Salvatore Foggia | 0 Km | €0 | 0 |
89 | Michela Tarantino | 0 Km | €0 | 0 |
90 | Guido De Mattei | 0 Km | €0 | 0 |
91 | Andrea Santini | 0 Km | €0 | 0 |
92 | Claudia Loddo | 0 Km | €0 | 0 |
93 | Michael Cabras | 0 Km | €0 | 0 |
Top Squadra
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | McQueen (Jellyfish) | 24790 Km | €1.205 | 36835 |
Top 10 Classifica Squadre
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | McQueen (Jellyfish) | 24790 Km | €1.205 | 36835 |
2 | CINQUE DEE IN CAMMINO PER DYNAMO CAMP | 400 Km | €1.921 | 19610 |
3 | Amazon - MXP6 | 14310 Km | €130 | 15610 |
4 | Amazon - CSITA | 14438 Km | €60 | 15038 |
5 | Amazon - MXP5 | 9199 Km | €45 | 9649 |
6 | Amazon - FCO1 | 9066 Km | €0 | 9066 |
7 | Amazon - PSR2 | 8142 Km | €50 | 8642 |
8 | Amazon - BLQ1 | 8108 Km | €25 | 8358 |
9 | Amazon - DRU1 | 7743 Km | €0 | 7743 |
10 | Amazon - BLQ8 | 7736 Km | €0 | 7736 |
Top 10 Classifica Squadre
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | McQueen (Jellyfish) | 24790 Km | €1.205 | 36835 |
2 | CINQUE DEE IN CAMMINO PER DYNAMO CAMP | 400 Km | €1.921 | 19610 |
3 | Amazon - MXP6 | 14310 Km | €130 | 15610 |
4 | Amazon - CSITA | 14438 Km | €60 | 15038 |
5 | Amazon - MXP5 | 9199 Km | €45 | 9649 |
6 | Amazon - FCO1 | 9066 Km | €0 | 9066 |
7 | Amazon - PSR2 | 8142 Km | €50 | 8642 |
8 | Amazon - BLQ1 | 8108 Km | €25 | 8358 |
9 | Amazon - DRU1 | 7743 Km | €0 | 7743 |
10 | Amazon - BLQ8 | 7736 Km | €0 | 7736 |
11 | RUN A LOT | 6806 Km | €85 | 7656 |
12 | Amazon - LIN8 | 6364 Km | €31 | 6676 |
13 | AlexaIT | 5899 Km | €2 | 5919 |
14 | Amazon-DLO4 | 2533 Km | €325 | 5783 |
15 | Amazon IT Legal Team | 1542 Km | €345 | 4992 |
16 | It-3p-all-stars | 3719 Km | €70 | 4419 |
17 | Amazon - DLG1 | 3936 Km | €0 | 3936 |
18 | Amazon-DTT1 | 3132 Km | €0 | 3132 |
19 | CRAL GUCCI | 1083 Km | €195 | 3033 |
20 | Amazon - AMXL IT | 1882 Km | €113 | 3015 |
21 | Amazon - DUM1 | 2054 Km | €40 | 2454 |
22 | EPICACAMONICA | 281 Km | €204 | 2321 |
23 | Amazon - DTC2 | 1819 Km | €50 | 2319 |
24 | PathBusters | 2076 Km | €0 | 2076 |
25 | Amazon - IT PR&CO | 1877 Km | €0 | 1877 |
26 | Amazon - DLO8 | 1700 Km | €0 | 1700 |
27 | Amazon-DLO3 | 1180 Km | €0 | 1180 |
28 | Amazon - GFS EMEA | 631 Km | €30 | 931 |
29 | LeccoXDynamo | 263 Km | €64 | 903 |
30 | Amazon-DLO1 | 819 Km | €0 | 819 |
31 | Amazon - BGY1 | 799 Km | €0 | 799 |
32 | Amazon - DER3 | 793 Km | €0 | 793 |
33 | AWS LIN11 first floor | 748 Km | €0 | 748 |
34 | Amazon - DSG1 | 741 Km | €0 | 741 |
35 | McQueen (Armadillo) | 613 Km | €10 | 713 |
36 | Amazon - DLZ1 | 445 Km | €25 | 695 |
37 | Amazon - DLZ3 | 547 Km | €10 | 647 |
38 | Amazon - IT ACCOUNTING | 567 Km | €0 | 567 |
39 | Amazon - DFV2 | 0 Km | €50 | 500 |
40 | Amazon - TRN1 | 476 Km | €0 | 476 |
41 | I BONIZZI'S | 475 Km | €0 | 475 |
42 | Amazon - LIN11 | 415 Km | €0 | 415 |
43 | Amazon - DVN6 | 398 Km | €0 | 398 |
44 | DEMON | 96 Km | €30 | 396 |
45 | Amazon - MXP3 | 370 Km | €0 | 370 |
46 | Amazon - GAPD LIN11 | 112 Km | €10 | 212 |
47 | Testa di moro | 0 Km | €20 | 200 |
48 | Amazon - DVN2 | 172 Km | €0 | 172 |
49 | Amazon - UIT4 | 128 Km | €0 | 128 |
50 | Amazon-DLO2 | 125 Km | €0 | 125 |
51 | Amazon - MXP8 | 122 Km | €0 | 122 |
52 | Cipolla un quarto | 120 Km | €0 | 120 |
53 | Amazon - FCO11 | 17 Km | €10 | 117 |
54 | Amazon - FCO5 | 0 Km | €10 | 100 |
55 | MATTI DA SLEGARE | 0 Km | €10 | 100 |
56 | Amazon - FCO2 | 100 Km | €0 | 100 |
57 | Amazon - DMR1 | 55 Km | €0 | 55 |
58 | Amazon - DER5 | 48 Km | €0 | 48 |
59 | Amazon - DLO7 | 0 Km | €0 | 0 |
60 | Amazon - DSI2 | 0 Km | €0 | 0 |
61 | Amazon - DSI1 | 0 Km | €0 | 0 |
62 | Amazon - DPU1 | 0 Km | €0 | 0 |
63 | Amazon - DNP1 | 0 Km | €0 | 0 |
64 | DYN SWIM TEAM | 0 Km | €0 | 0 |
65 | Amazon Shipping | 0 Km | €0 | 0 |
66 | Amazon - DLY1 | 0 Km | €0 | 0 |
67 | Amazon - DLZ2 | 0 Km | €0 | 0 |
68 | Amazon-DLO5 | 0 Km | €0 | 0 |
69 | Amazon - DVN1 | 0 Km | €0 | 0 |
70 | Amazon - DVN5 | 0 Km | €0 | 0 |
71 | Amazon - DTC1 | 0 Km | €0 | 0 |
72 | Amazon - UBA1 | 0 Km | €0 | 0 |
73 | Amazon - UIT1 | 0 Km | €0 | 0 |
74 | Amazon - DPI2 | 0 Km | €0 | 0 |
75 | Amazon - DPI3 | 0 Km | €0 | 0 |
76 | Amazon - UTR1 | 0 Km | €0 | 0 |
77 | Amazon - DER2 | 0 Km | €0 | 0 |
78 | Amazon - DFV1 | 0 Km | €0 | 0 |
79 | Amazon HLZ1 | 0 Km | €0 | 0 |
80 | Amazon - DVN3 | 0 Km | €0 | 0 |
81 | Amazon - DER1 | 0 Km | €0 | 0 |
Top azienda
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Amazon | 136600 Km | €52.680 | 663396 |
Top 10 Classifica Aziende
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Amazon | 136600 Km | €52.680 | 663396 |
2 | A2A Life Company | 374914 Km | €5.720 | 432114 |
3 | Baker Hughes | 44293 Km | €14.226 | 186553 |
4 | Abstract | 69916 Km | €5.142 | 121336 |
5 | McQueen | 25403 Km | €6.215 | 87548 |
6 | Intercos Group | 21178 Km | €5.585 | 77031 |
7 | Axa cuori in azione | 20568 Km | €5.410 | 74668 |
8 | ManpowerGroup People | 17666 Km | €5.104 | 68709 |
9 | WIIT – Walking for Dynamo | 14541 Km | €5.366 | 68201 |
10 | Fondazione Pesenti | 17071 Km | €5.021 | 67281 |
Top 10 Classifica Aziende
# | Nome | Km | Donazioni | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Amazon | 136600 Km | €52.680 | 663396 |
2 | A2A Life Company | 374914 Km | €5.720 | 432114 |
3 | Baker Hughes | 44293 Km | €14.226 | 186553 |
4 | Abstract | 69916 Km | €5.142 | 121336 |
5 | McQueen | 25403 Km | €6.215 | 87548 |
6 | Intercos Group | 21178 Km | €5.585 | 77031 |
7 | Axa cuori in azione | 20568 Km | €5.410 | 74668 |
8 | ManpowerGroup People | 17666 Km | €5.104 | 68709 |
9 | WIIT – Walking for Dynamo | 14541 Km | €5.366 | 68201 |
10 | Fondazione Pesenti | 17071 Km | €5.021 | 67281 |
11 | Wefox Crew | 3687 Km | €2.525 | 28937 |
12 | HP Inc. | 14786 Km | €1.312 | 27908 |
13 | DYNAMO PER DYNAMO CAMP | 3334 Km | €80 | 4134 |