Classifiche
Top Singolo
| # | Nome | Km | Contributo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | davide strambi | 2435 Km | €1.600 | 18435 |
Top 10 Classifica Singoli
| # | Nome | Km | Contributo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | davide strambi | 2435 Km | €1.600 | 18435 |
| 2 | Franz Parolo | 3414 Km | €370 | 7114 |
| 3 | Antonio Sala | 460 Km | €560 | 6060 |
| 4 | Andrea Maimonte | 311 Km | €219 | 2501 |
| 5 | Laura Silveri | 499 Km | €163 | 2129 |
| 6 | Carolina De Luca | 297 Km | €138 | 1680 |
| 7 | Enrico Cademartiri | 0 Km | €100 | 1000 |
| 8 | Fabiana Ragona | 0 Km | €20 | 200 |
| 9 | Lorenzo Micheli | 0 Km | €20 | 200 |
| 10 | Riccardo Vialli | 0 Km | €20 | 200 |
Top 10 Classifica Singoli
| # | Nome | Km | Contributo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | davide strambi | 2435 Km | €1.600 | 18435 |
| 2 | Franz Parolo | 3414 Km | €370 | 7114 |
| 3 | Antonio Sala | 460 Km | €560 | 6060 |
| 4 | Andrea Maimonte | 311 Km | €219 | 2501 |
| 5 | Laura Silveri | 499 Km | €163 | 2129 |
| 6 | Carolina De Luca | 297 Km | €138 | 1680 |
| 7 | Enrico Cademartiri | 0 Km | €100 | 1000 |
| 8 | Fabiana Ragona | 0 Km | €20 | 200 |
| 9 | Lorenzo Micheli | 0 Km | €20 | 200 |
| 10 | Riccardo Vialli | 0 Km | €20 | 200 |
| 11 | Lorena Lucia | 0 Km | €10 | 100 |
| 12 | Daniele Buzzetti | 0 Km | €10 | 100 |
| 13 | Ugo Ravina | 0 Km | €10 | 100 |
| 14 | Luigi Milani | 0 Km | €10 | 100 |
| 15 | Marinai Camellini | 0 Km | €10 | 100 |
| 16 | Mauro Bombonati | 0 Km | €10 | 100 |
| 17 | Stefano Bartoli | 0 Km | €10 | 100 |
| 18 | Marco Meini | 0 Km | €10 | 100 |
| 19 | valeria macaluso | 0 Km | €10 | 100 |
| 20 | Antonio D'Angelo | 0 Km | €10 | 100 |
| 21 | Michael Disetti | 0 Km | €10 | 100 |
| 22 | Fabio Petrosino | 0 Km | €10 | 100 |
| 23 | francesca pierotti | 0 Km | €10 | 100 |
| 24 | Romy Cicciarelli | 0 Km | €10 | 100 |
| 25 | Debora Ferri | 0 Km | €5 | 50 |
| 26 | Fabio Peschisolido | 0 Km | €0 | 0 |
| 27 | Ilaria Banzola | 0 Km | €0 | 0 |
| 28 | Marta Napadaica | 0 Km | €0 | 0 |
| 29 | Mirko Pascucci | 0 Km | €0 | 0 |
| 30 | Pietro Maietta | 0 Km | €0 | 0 |
| 31 | Andrea Garofalo | 0 Km | €0 | 0 |
| 32 | fabrizio foffa | 0 Km | €0 | 0 |
| 33 | Ettore Ettore | 0 Km | €0 | 0 |
| 34 | Manuela Orrù | 0 Km | €0 | 0 |
| 35 | Graziella Carnazza | 0 Km | €0 | 0 |
| 36 | Jil Etienne | 0 Km | €0 | 0 |
| 37 | Silvia Abbate | 0 Km | €0 | 0 |
| 38 | Maria Menon | 0 Km | €0 | 0 |
| 39 | Carlo Cominato | 0 Km | €0 | 0 |
| 40 | Cristian Piazza | 0 Km | €0 | 0 |
| 41 | bruno pavia | 0 Km | €0 | 0 |
| 42 | Laura Vagheggi | 0 Km | €0 | 0 |
| 43 | Simona Niccolai | 0 Km | €0 | 0 |
| 44 | Andrea Porro | 0 Km | €0 | 0 |
| 45 | Angelo Friggè | 0 Km | €0 | 0 |
| 46 | Emanuela Fiore | 0 Km | €0 | 0 |
| 47 | Pier Luigi Mombrini | 0 Km | €0 | 0 |
| 48 | Andrea Bosotti | 0 Km | €0 | 0 |
| 49 | Marco Vicinelli | 0 Km | €0 | 0 |
| 50 | Gregory De Bartoli | 0 Km | €0 | 0 |
| 51 | Loris Schmid | 0 Km | €0 | 0 |
Top Squadra
| # | Nome | Km | Contributo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo 12 ORE | 1483 Km | €28.213 | 283613 |
Top 10 Classifica Squadre
| # | Nome | Km | Contributo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo 12 ORE | 1483 Km | €28.213 | 283613 |
| 2 | The Happy Step Crew | 7647 Km | €654 | 14187 |
| 3 | Sport e Legalità | 0 Km | €1.367 | 13670 |
| 4 | Dynamo Connection 🌟 | 3877 Km | €780 | 11677 |
| 5 | MAS&Friends | 6486 Km | €448 | 10966 |
| 6 | Team Dynamite | 7684 Km | €195 | 9634 |
| 7 | CET-acei | 4991 Km | €355 | 8541 |
| 8 | Hearts in action | 5132 Km | €340 | 8532 |
| 9 | Globuli Senza Frontiere | 3869 Km | €340 | 7269 |
| 10 | Power Catalysts – Più forti insieme | 4847 Km | €220 | 7047 |
Top 10 Classifica Squadre
| # | Nome | Km | Contributo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo 12 ORE | 1483 Km | €28.213 | 283613 |
| 2 | The Happy Step Crew | 7647 Km | €654 | 14187 |
| 3 | Sport e Legalità | 0 Km | €1.367 | 13670 |
| 4 | Dynamo Connection 🌟 | 3877 Km | €780 | 11677 |
| 5 | MAS&Friends | 6486 Km | €448 | 10966 |
| 6 | Team Dynamite | 7684 Km | €195 | 9634 |
| 7 | CET-acei | 4991 Km | €355 | 8541 |
| 8 | Hearts in action | 5132 Km | €340 | 8532 |
| 9 | Globuli Senza Frontiere | 3869 Km | €340 | 7269 |
| 10 | Power Catalysts – Più forti insieme | 4847 Km | €220 | 7047 |
| 11 | Integrity in Motion | 3899 Km | €190 | 5799 |
| 12 | Più Forti Insieme | 3213 Km | €215 | 5363 |
| 13 | Value Movers | 2088 Km | €190 | 3988 |
| 14 | MaC Champions | 2014 Km | €142 | 3434 |
| 15 | FOOT FIGHTERS | 3004 Km | €40 | 3404 |
| 16 | CareOnTheRun | 2263 Km | €100 | 3263 |
| 17 | Farmacodinamici | 2367 Km | €35 | 2717 |
| 18 | DynaGO | 1327 Km | €70 | 2027 |
| 19 | OMT & Friends | 911 Km | €105 | 1961 |
| 20 | Vacci Forte | 751 Km | €80 | 1551 |
| 21 | Amazon - Delivering Smiles | 0 Km | €50 | 500 |
| 22 | Meta Stelle | 0 Km | €20 | 200 |
| 23 | Sorrisi per i bambini di Dynamo Camp | 0 Km | €10 | 100 |
| 24 | Le Amiche e gli Amici di Roberta | 0 Km | €0 | 0 |
| 25 | I CILINDRONI | 0 Km | €0 | 0 |
Top azienda
| # | Nome | Km | Contributo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp | 79501 Km | €21.019 | 289691 |
Top 10 Classifica Aziende
| # | Nome | Km | Contributo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp | 79501 Km | €21.019 | 289691 |
| 2 | A2A Life Company | 175744 Km | €11.060 | 286344 |
| 3 | GE HealthCare Italy – Move Together and Have Fun | 12607 Km | €5.348 | 66087 |
| 4 | Audit 4 Children | 2390 Km | €5.744 | 59830 |
| 5 | AXA Cuori in azione | 5635 Km | €5.085 | 56485 |
| 6 | Fondazione Pesenti Team | 3390 Km | €5.000 | 53390 |
| 7 | Km di Luce e Sorrisi | 3162 Km | €5.020 | 53362 |
Top 10 Classifica Aziende
| # | Nome | Km | Contributo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer per 2M di KM Dynamo Camp | 79501 Km | €21.019 | 289691 |
| 2 | A2A Life Company | 175744 Km | €11.060 | 286344 |
| 3 | GE HealthCare Italy – Move Together and Have Fun | 12607 Km | €5.348 | 66087 |
| 4 | Audit 4 Children | 2390 Km | €5.744 | 59830 |
| 5 | AXA Cuori in azione | 5635 Km | €5.085 | 56485 |
| 6 | Fondazione Pesenti Team | 3390 Km | €5.000 | 53390 |
| 7 | Km di Luce e Sorrisi | 3162 Km | €5.020 | 53362 |