Cos'è la 2 milioni di km?

La 2 milioni di km è un evento sportivo di raccolta fondi, una sfida non competitiva a cui tutti possono partecipare in sella ad una bici. Ogni km percorso ha una donazione minima di 0,10 euro.

Obiettivo

L’obiettivo è raggiungere insieme 2 MILIONI DI KM ma, soprattutto, RACCOGLIERE DONAZIONI a sostegno delle attività sportive di Dynamo Camp che regala il sorriso a tanti bambini speciali che affrontano ogni giorno la grande sfida di combattere contro malattie gravi o croniche. Perché possano tornare ad essere “semplicemente bambini”.

Bandiera Blu e il progetto 2 milioni di Km

Il programma Bandiera Blu per il 2023 ha nel questionario un importante parametro, l’impegno sociale e l’inclusività.  Ogni amministrazione potrà dare dimostrazione di aver promosso o aderito a un’attività con queste prerogative.

La Fee Italia ha coinvolto nel Programma Bandiera Blu la Fondazione Dynamo Camp (una storica realtà italiana che opera dal 2006 ed offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa rivolta a bambini ed adolescenti affetti da malattie gravi o croniche.

Con la Fondazione Dynamo Camp si vuole sviluppare un modello di inclusività nel territorio. Come?

Affiancando il progetto 2 Milioni di KM –la vostra energia la loro felicità, il progetto ha come obbiettivo una sfida civica e sociale a cui tutti possono partecipare, praticando sport insieme per raggiungere un totale di 2 milioni di km e raccogliendo fondi per le attività sportive all’interno del Dynamo Camp.

Il Comune potrà far iscrivere singoli o gruppi di cittadini (asd o altro) che dovranno pedalare registrando di volta in volta i km percorsi e per ogni km percorso ci sarà una donazione minima di 0,10 euro. Sarà una bellissima sfida!

Come partecipare

Iscriviti all’evento

Compila il forum d’iscrizione, seleziona il Comune per il quale vuoi partecipare e imposta il tuo obiettivo di raccolta fondi. L’iscrizione è una donazione di 10 euro.

Raccogli Donazioni

Sostieni Dynamo Camp con la tua raccolta fondi, ogni km che percorri doni 0,10 centesimi. Potrai donare direttamente per la tua campagna e invitare i tuoi amici a supportarti con una donazione.

Macina KM

Contribuiamo tutti insieme al raggiungimento di 2+ Milioni di Km. Scaricando gratuitamente l’APP di Strava potrai tracciare le tue performance sulla tua pagina personale oppure potrai caricare manualmente i km che hai percorso.

Coinvolgi i tuoi amici

Condividi la tua impresa con amici, parenti, colleghi e invitali a donare. L’unico scopo di questa sfida è quello di raccogliere fondi per Dynamo Camp. Ogni donazione contribuisce a regalare un pezzetto di felicità ai tanti bambini malati che sosteniamo ogni giorno.

Iscriviti per il tuo comune Bandiera Blu

Come partecipi?

Oppure crea una nuova squadra

Come si vince?

1 km = 1 punto

0,10 € = 1 punto

(donazione minima 0,10€ per ogni km percorso)

20 punti

10 km + 1 €

(donazione minima)

60 punti

10 km + 5 €

(donazione libera)

Cosa si vince?

Per i primi 3 comuni bandiera blu vincitori il premio sarà una giornata al Dynamo Camp, a Limestre, nel cuore della toscana con visita guidata e premiazione ufficiale per un massimo di 5 referenti in rappresentanza di ogni comune.

Toccherete con mano l’impatto della vostra impresa immersi nell’oasi Dynamo affiliata WWF.

È qui che la magia diventa realtà, è qui che tanti bambini con patologie gravi o croniche tornano ad essere, semplicemente, bambini.

Classifica Comuni bandiera blu

Top Comune
# Nome Km Donazioni Punti
1 Pescara 8338 Km €100 9338
Top 10 Classifica Comuni
# Nome Km Donazioni Punti
1 Pescara 8338 Km €100 9338
2 Caulonia 1143 Km €110 2243
3 Porto Tolle 0 Km €0 0
4 Grado 0 Km €0 0
5 Lignano Sabbiadoro 0 Km €0 0
6 San Michele al Tagliamento 0 Km €0 0
7 Caorle 0 Km €0 0
8 Eraclea 0 Km €0 0
9 Jesolo 0 Km €0 0
10 Cavallino Treporti 0 Km €0 0
Top 10 Classifica Comuni
# Nome Km Donazioni Punti
1 Pescara 8338 Km €100 9338
2 Caulonia 1143 Km €110 2243
3 Porto Tolle 0 Km €0 0
4 Grado 0 Km €0 0
5 Lignano Sabbiadoro 0 Km €0 0
6 San Michele al Tagliamento 0 Km €0 0
7 Caorle 0 Km €0 0
8 Eraclea 0 Km €0 0
9 Jesolo 0 Km €0 0
10 Cavallino Treporti 0 Km €0 0
11 Venezia 0 Km €0 0
12 Chioggia 0 Km €0 0
13 Rosolina 0 Km €0 0
14 Ravenna 0 Km €0 0
15 Comacchio 0 Km €0 0
16 Grosseto 0 Km €0 0
17 Cervia 0 Km €0 0
18 Lavagna 0 Km €0 0
19 Sestri Levante 0 Km €0 0
20 Moneglia 0 Km €0 0
21 Framura 0 Km €0 0
22 Bonassola 0 Km €0 0
23 Levanto 0 Km €0 0
24 Lerici 0 Km €0 0
25 Ameglia 0 Km €0 0
26 Carrara 0 Km €0 0
27 Orbetello 0 Km €0 0
28 Follonica 0 Km €0 0
29 Castiglione della Pescaia 0 Km €0 0
30 Ancona 0 Km €0 0
31 Cesenatico 0 Km €0 0
32 Gatteo 0 Km €0 0
33 San Mauro Pascoli 0 Km €0 0
34 Bellaria Igea Marina 0 Km €0 0
35 Riccione 0 Km €0 0
36 Misano Adriatico 0 Km €0 0
37 Gabicce Mare 0 Km €0 0
38 Pesaro 0 Km €0 0
39 Fano 0 Km €0 0
40 Mondolfo 0 Km €0 0
41 Senigallia 0 Km €0 0
42 Sirolo 0 Km €0 0
43 Forte dei Marmi 0 Km €0 0
44 Numana 0 Km €0 0
45 Porto Recanati 0 Km €0 0
46 Potenza Picena 0 Km €0 0
47 Civitanova Marche 0 Km €0 0
48 Fermo 0 Km €0 0
49 Porto San Giorgio 0 Km €0 0
50 Altidona 0 Km €0 0
51 Pedaso 0 Km €0 0
52 San Vincenzo 0 Km €0 0
53 Piombino 0 Km €0 0
54 Marciana Marina 0 Km €0 0
55 Massa 0 Km €0 0
56 Camaiore 0 Km €0 0
57 Pietrasanta 0 Km €0 0
58 Lavarone 0 Km €0 0
59 San Maurizio D’Opaglio 0 Km €0 0
60 Gozzano 0 Km €0 0
61 Toscolano Maderno 0 Km €0 0
62 Gardone Riviera 0 Km €0 0
63 Sirmione 0 Km €0 0
64 Bedollo 0 Km €0 0
65 Baselga di Pinè 0 Km €0 0
66 Pergine Valsugana 0 Km €0 0
67 Tenna 0 Km €0 0
68 Calceranica al Lago 0 Km €0 0
69 Caldonazzo 0 Km €0 0
70 Levico Terme 0 Km €0 0
71 Santa Margherita Ligure 0 Km €0 0
72 Sella Giudicarie 0 Km €0 0
73 Bondone 0 Km €0 0
74 Bordighera 0 Km €0 0
75 Sanremo 0 Km €0 0
76 Taggia 0 Km €0 0
77 Riva Ligure 0 Km €0 0
78 Santo Stefano al Mare 0 Km €0 0
79 Cannobio 0 Km €0 0
80 Cannero Riviera 0 Km €0 0
81 Verbania 0 Km €0 0
82 Tortora 0 Km €0 0
83 Chiavari 0 Km €0 0
84 Camogli 0 Km €0 0
85 Trevignano Romano 0 Km €0 0
86 Ceriale 0 Km €0 0
87 Viareggio 0 Km €0 0
88 Pisa 0 Km €0 0
89 Livorno 0 Km €0 0
90 Rosignano Marittimo 0 Km €0 0
91 Cecina 0 Km €0 0
92 Bibbona 0 Km €0 0
93 Castagneto Carducci 0 Km €0 0
94 San Lorenzo al Mare 0 Km €0 0
95 Imperia 0 Km €0 0
96 Diano Marina 0 Km €0 0
97 Laigueglia 0 Km €0 0
98 Borghetto Santo Spirito 0 Km €0 0
99 Sori 0 Km €0 0
100 Loano 0 Km €0 0
101 Pietra Ligure 0 Km €0 0
102 Finale Ligure 0 Km €0 0
103 Noli 0 Km €0 0
104 Spotorno 0 Km €0 0
105 Bergeggi 0 Km €0 0
106 Savona 0 Km €0 0
107 Albissola Marina 0 Km €0 0
108 Albisola Superiore 0 Km €0 0
109 Celle Ligure 0 Km €0 0
110 Varazze 0 Km €0 0
111 Anzio 0 Km €0 0
112 Badesi 0 Km €0 0
113 Castelsardo 0 Km €0 0
114 Maruggio 0 Km €0 0
115 Menfi 0 Km €0 0
116 Modica 0 Km €0 0
117 Ispica 0 Km €0 0
118 Pozzallo 0 Km €0 0
119 Ragusa 0 Km €0 0
120 Monopoli 0 Km €0 0
121 Fasano 0 Km €0 0
122 Ostuni 0 Km €0 0
123 Carovigno 0 Km €0 0
124 Castellaneta 0 Km €0 0
125 Leporano 0 Km €0 0
126 Ginosa 0 Km €0 0
127 Lipari 0 Km €0 0
128 Melendugno 0 Km €0 0
129 Castro 0 Km €0 0
130 Salve 0 Km €0 0
131 Ugento 0 Km €0 0
132 Gallipoli 0 Km €0 0
133 Praia a mare 0 Km €0 0
134 San Nicola Arcella 0 Km €0 0
135 Santa Maria del Cedro 0 Km €0 0
136 Diamante 0 Km €0 0
137 Rocca Imperiale 0 Km €0 0
138 Roseto Capo Spulico 0 Km €0 0
139 Tusa 0 Km €0 0
140 Santa Teresa di Riva 0 Km €0 0
141 Villapiana 0 Km €0 0
142 Quartu Sant’Elena 0 Km €0 0
143 Sorso 0 Km €0 0
144 Sassari 0 Km €0 0
145 Santa Teresa Gallura 0 Km €0 0
146 Aglientu 0 Km €0 0
147 Trinità d’Agultu e Vignola 0 Km €0 0
148 La Maddalena 0 Km €0 0
149 Palau 0 Km €0 0
150 Budoni 0 Km €0 0
151 Oristano 0 Km €0 0
152 Tortolì 0 Km €0 0
153 Bari Sardo 0 Km €0 0
154 Sant’Antioco 0 Km €0 0
155 Furci Siculo 0 Km €0 0
156 Cirò Marina 0 Km €0 0
157 Melissa 0 Km €0 0
158 Isola Capo Rizzuto 0 Km €0 0
159 Sellia Marina 0 Km €0 0
160 Catanzaro 0 Km €0 0
161 Soverato 0 Km €0 0
162 Tropea 0 Km €0 0
163 Roccella Jonica 0 Km €0 0
164 Siderno 0 Km €0 0
165 Alì Terme 0 Km €0 0
166 Roccalumera 0 Km €0 0
167 Trebisacce 0 Km €0 0
168 Pollica 0 Km €0 0
169 Termoli 0 Km €0 0
170 Martinsicuro 0 Km €0 0
171 Massa Lubrense 0 Km €0 0
172 Anacapri 0 Km €0 0
173 Positano 0 Km €0 0
174 Capaccio Paestum 0 Km €0 0
175 Agropoli 0 Km €0 0
176 Castellabate 0 Km €0 0
177 Montecorice 0 Km €0 0
178 San Mauro Cilento 0 Km €0 0
179 Cupra Marittima 0 Km €0 0
180 Grottammare 0 Km €0 0
181 San Benedetto del Tronto 0 Km €0 0
182 Alba Adriatica 0 Km €0 0
183 Piano di Sorrento 0 Km €0 0
184 Tortoreto 0 Km €0 0
185 Giulianova 0 Km €0 0
186 Roseto degli Abruzzi 0 Km €0 0
187 Pineto 0 Km €0 0
188 Silvi 0 Km €0 0
189 Francavilla al Mare 0 Km €0 0
190 Fossacesia 0 Km €0 0
191 Vasto 0 Km €0 0
192 San Salvo 0 Km €0 0
193 Villalago 0 Km €0 0
194 Scanno 0 Km €0 0
195 Sorrento 0 Km €0 0
196 Vico Equense 0 Km €0 0
197 Casal Velino 0 Km €0 0
198 Rodi Garganico 0 Km €0 0
199 Ascea Pisciotta 0 Km €0 0
200 Centola 0 Km €0 0
201 Camerota 0 Km €0 0
202 Ispani 0 Km €0 0
203 Vibonati 0 Km €0 0
204 Maratea 0 Km €0 0
205 Bernalda 0 Km €0 0
206 Pisticci 0 Km €0 0
207 Policoro 0 Km €0 0
208 Nova Siri 0 Km €0 0
209 Isole Tremiti 0 Km €0 0
210 Peschici 0 Km €0 0
211 Minturno 0 Km €0 0
212 Vieste 0 Km €0 0
213 Zapponeta 0 Km €0 0
214 Margherita di Savoia 0 Km €0 0
215 Bisceglie 0 Km €0 0
216 Polignano a Mare 0 Km €0 0
217 Latina 0 Km €0 0
218 Sabaudia 0 Km €0 0
219 San Felice Circeo 0 Km €0 0
220 Terracina 0 Km €0 0
221 Fondi 0 Km €0 0
222 Sperlonga 0 Km €0 0
223 Gaeta 0 Km €0 0
224 Campomarino 0 Km €0 0
Condividi con i tuoi amici